2025 Progressive GNCC Racing
Wild Boar: XC2 Pro Results
March 1, 2025
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
XC2 Pro Race Results
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Davis | 03:07:07.259 | Meshoppen, PA | KTM | ||
| 2 | Angus Riordan | 03:07:49.979 | Australia | KTM | ||
| 3 | Cody J Barnes | 03:09:21.459 | Sterling, IL | Honda | ||
| 4 | Josh Toth | 03:14:18.794 | Winstead, CT | Kawasaki | ||
| 5 | Nicholas Defeo | 03:14:48.095 | Myrtle Beach, SC | Kawasaki | ||
| 6 | Jason T Tino | 03:20:10.493 | Phillipsburg, NJ | GasGas | ||
| 7 | Jonathan Johnson | 03:21:25.277 | Landrum, SC | Honda | ||
| 8 | Jhak Walker | 03:21:26.199 | Morrisonville, IL | Beta | ||
| 9 | 03:24:06.948 | Quebec | KTM | |||
| 10 | 03:27:28.150 | Sciota, PA | Kawasaki | |||
| 11 | 03:28:05.339 | Erin, NY | Husqvarna | |||
| 12 | 03:38:51.687 | Tabernacle, NJ | Honda | |||
| 13 | Brody Johnson | 02:45:57.053 | Landrum, SC | Honda | ||
| 14 | Jesse Ansley | 03:00:37.596 | Myakka City, FL | Kawasaki | ||
| 15 | 03:03:41.535 | Gillett, PA | Yamaha | |||
| 16 | 03:11:04.470 | Iron Station, NC | Husqvarna | |||
| 17 | 03:15:44.745 | | KTM | |||
| 18 | 02:24:38.275 | Newark Valley, NY | Husqvarna |



