2025 Progressive GNCC Racing
Big Buck: XC2 Pro Results
MODIFIED WEEKEND SCHEDULE February 15, 2025
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
XC2 Pro Race Results
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Defeo | 02:57:51.660 | Myrtle Beach, SC | Kawasaki | ||
| 2 | Josh Toth | 03:01:28.270 | Winstead, CT | Kawasaki | ||
| 3 | Angus Riordan | 03:02:51.500 | Australia | KTM | ||
| 4 | Grant Davis | 03:06:45.719 | Meshoppen, PA | KTM | ||
| 5 | Cody J Barnes | 03:07:12.732 | Sterling, IL | Honda | ||
| 6 | Jhak Walker | 03:10:02.676 | Morrisonville, IL | Beta | ||
| 7 | Brody Johnson | 03:10:06.739 | Landrum, SC | Honda | ||
| 8 | Jason T Tino | 03:15:31.250 | Phillipsburg, NJ | GasGas | ||
| 9 | Jesse Ansley | 03:23:07.255 | Myakka City, FL | Kawasaki | ||
| 10 | 03:30:10.294 | Sciota, PA | Kawasaki | |||
| 11 | 02:43:29.139 | Erin, NY | Husqvarna | |||
| 12 | 03:05:42.707 | Monson, MA | Yamaha | |||
| 13 | 03:18:24.736 | Tabernacle, NJ | Honda | |||
| 14 | Jonathan Johnson | 03:26:30.100 | Landrum, SC | Honda | ||
| 15 | 03:49:38.330 | Iron Station, NC | Husqvarna | |||
| 16 | 01:14:59.954 | Uhrichsville, OH | Husqvarna | |||
| 17 | 01:15:48.839 | Newark Valley, NY | Husqvarna | |||
| 18 | 01:16:41.815 | Parkersburg, WV | Yamaha | |||
| 19 | 00:38:14.810 | Gillett, PA | Yamaha |


