2022 FIM World Supercross Championship
British GP (WSX Rd 1): WSX Results
October 8, 2022
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
WSX Results
| Rider | Hometown | Motos | Bike | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 1 - 1 - 1 | Yamaha |
| 2 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 3 - 2 - 4 | Honda |
| 3 | Vince Friese | Cape Girardeau, MO | 2 - 3 - 5 | Honda |
| 4 | Justin Brayton | Fort Dodge, IA | 4 - 6 - 3 | Honda |
| 5 | Josh Hill | Yoncalla, OR | 5 - 7 - 7 | Yamaha |
| 6 | Cedric Soubeyras | Entraigues Sue, France | 12 - 4 - 6 | Kawasaki |
| 7 | Joey Savatgy | Thomasville, GA | 19 - 5 - 2 | Kawasaki |
| 8 | Angelo Pellegrini | Brescia, Italy | 6 - 13 - 8 | Honda |
| 9 | | France | 11 - 8 - 12 | Kawasaki |
| 10 | Thomas Ramette | Guilherand, France | 7 - 10 - 14 | Yamaha |
| 11 | Fredrik Noren | Lidköping, Sweden | 13 - 9 - 11 | Suzuki |
| 12 | Jordi Tixier | France | 15 - 12 - 9 | Honda |
| 13 | Ryan Breece | Coeur D' Alene, ID | 10 - 14 - 13 | Yamaha |
| 14 | Anthony Bourdon | Hossegor, France | 14 - 15 - 10 | Yamaha |
| 15 | | Old Windsor, United Kingdom | 9 - 16 - 16 | GasGas |
| 16 | Cade Clason | Arcadia, OH | 17 - 11 - 17 | Yamaha |
| 17 | Dean Wilson | Scotland, United Kingdom | 8 - 18 - 19 | Honda |
| 18 | Grant Harlan | Justin, TX | 16 - 17 - 15 | Yamaha |
| 19 | Justin Starling | Deland, FL | 18 - 19 - 18 | Suzuki |
| 20 | Luke Clout | Sydney, NSW | 20 - DNS - DNS | Yamaha |


