2019 FIM Motocross World Championship
MXGP of Italy: MXGP Results
August 18, 2019
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
MXGP Results
| Rider | Motos | Bike | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Coldenhoff | | 1 - 1 | KTM |
| 2 | Jeremy Seewer | | 2 - 3 | Yamaha |
| 3 | Tim Gajser | | 5 - 2 | Honda |
| 4 | Gautier Paulin | | 3 - 4 | Yamaha |
| 5 | Pauls Jonass | | 6 - 5 | Husqvarna |
| 6 | Tommy Searle | | 8 - 7 | Kawasaki |
| 7 | Romain Febvre | | 10 - 6 | Yamaha |
| 8 | Alessandro Lupino | | 9 - 9 | Kawasaki |
| 9 | Arnaud Tonus | | 4 - 16 | Yamaha |
| 10 | Jordi Tixier | | 12 - 8 | KTM |
| 11 | Arminas Jasikonis | | 7 - 13 | Husqvarna |
| 12 | Kevin Strijbos | | 11 - 12 | Yamaha |
| 13 | Jeremy Van Horebeek | | 13 - 11 | Honda |
| 14 | Tanel Leok | | 15 - 10 | Husqvarna |
| 15 | | | 19 - 15 | KTM |
| 16 | Vsevolod Brylyakov | | 16 - 18 | Yamaha |
| 17 | Samuele Bernardini | | 21 - 14 | Yamaha |
| 18 | Brian Bogers | | 14 - 26 | Honda |
| 19 | Anthony Rodriguez | | 18 - 19 | Yamaha |
| 20 | Petar Petrov | | 27 - 17 | KTM |
| 21 | Micha Boy de Waal | | 17 - 25 | Yamaha |
| 22 | | | 22 - 20 | Husqvarna |
| 23 | Anton Gole | | 20 - DNS | Yamaha |
| 24 | | | 23 - 21 | Yamaha |
| 25 | | | 26 - 22 | KTM |
| 26 | | | 25 - 23 | Husqvarna |
| 27 | Shaun Simpson | | 24 - 24 | KTM |
| 28 | Ivo Monticelli | | 28 - DNS | KTM |
| 29 | Max Anstie | | DNS - DNS | KTM |


