2024 AMA Pro Motocross Championship
Unadilla: 250 Group B Qualifying 1 Results
August 10, 2024
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250 Group B Qualifying 1 Results
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 2:25.408 | Westport, MA | Yamaha YZ250F | ||
| 2 | Parker Ross | +0.192 | 2:25.600 | Herald, CA | Honda CRF250R | |
| 3 | +0.307 | 2:25.715 | Brinsley | Husqvarna FC 250 | ||
| 4 | +0.888 | 2:26.296 | Riverton, UT | Honda CRF250R | ||
| 5 | +1.144 | 2:26.552 | East Dubuque, IL | Suzuki RM-Z250 | ||
| 6 | +1.845 | 2:27.253 | Crosby, TX | GasGas MC 250F | ||
| 7 | +2.037 | 2:27.445 | Rochester, NY | KTM 250 SX-F | ||
| 8 | +2.048 | 2:27.456 | Middletown, NY | Husqvarna FC 250 | ||
| 9 | +2.452 | 2:27.860 | Appleton, WI | Kawasaki KX250 | ||
| 10 | +2.943 | 2:28.351 | Concord, VT | Yamaha YZ250F | ||
| 11 | +3.214 | 2:28.622 | Portsmouth, NH | KTM 250 SX-F | ||
| 12 | +3.404 | 2:28.812 | Elizabeth City, NC | Husqvarna FC 250 | ||
| 13 | +3.612 | 2:29.020 | Carlisle, PA | KTM 250 SX-F | ||
| 14 | +3.966 | 2:29.374 | Tolland, CT | KTM 250 SX-F | ||
| 15 | +4.000 | 2:29.408 | Lehighton, PA | Yamaha YZ250F | ||
| 16 | +4.374 | 2:29.782 | Plainfield, MA | KTM 250 SX-F | ||
| 17 | +4.582 | 2:29.990 | McClure, PA | GasGas MC 250F | ||
| 18 | +5.352 | 2:30.760 | Bayville, NJ | Suzuki RM-Z250 | ||
| 19 | +5.494 | 2:30.902 | Rochester, NY | Yamaha YZ250F | ||
| 20 | +6.212 | 2:31.620 | Lanesborough, MA | KTM 250 SX-F | ||
| 21 | +6.698 | 2:32.106 | Westtown, NY | Yamaha YZ250F | ||
| 22 | +7.230 | 2:32.638 | Brookfield, MS | Honda CRF250R | ||
| 23 | +7.275 | 2:32.683 | Rapid City, SD | KTM 250 SX-F | ||
| 24 | +9.546 | 2:34.954 | Lexington, OH | Yamaha YZ250F | ||
| 25 | +9.945 | 2:35.353 | Columbia, CT | Honda CRF250R | ||
| 26 | +11.512 | 2:36.920 | Morgantown, WV | Yamaha YZ250F | ||
| 27 | +12.074 | 2:37.482 | Fort Plain, NY | Honda CRF250R | ||
| 28 | +14.817 | 2:40.225 | Palm City, FL | KTM 250 SX-F | ||
| 29 | +15.279 | 2:40.687 | Worthington, PA | Suzuki RM-Z250 | ||
| 30 | +16.310 | 2:41.718 | Catskill, NY | KTM 250 SX-F | ||
| 31 | +16.332 | 2:41.740 | Elizabeth City, NC | Triumph TF 250-X | ||
| 32 | +16.849 | 2:42.257 | Granby, MA | Yamaha YZ250F | ||
| 33 | +18.267 | 2:43.675 | Westfield, MA | Yamaha YZ250F | ||
| 34 | +22.640 | 2:48.048 | Dalton, PA | Husqvarna FC 250 | ||
| 35 | +23.776 | 2:49.184 | Southwick, MA | KTM 250 SX-F | ||
| 36 | +34.411 | 2:59.819 | Nutley, NJ | Kawasaki KX250 |
Air Temperature: 61°F
Humidity: 91%


