2024 AMA Pro Motocross Championship
Unadilla: 250 Group B Qualifying 2 Results
August 10, 2024
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250 Group B Qualifying 2 Results
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker Ross | -- | 2:22.530 | Herald, CA | Honda CRF250R | |
| 2 | +1.616 | 2:24.146 | Riverton, UT | Honda CRF250R | ||
| 3 | +2.472 | 2:25.002 | Appleton, WI | Kawasaki KX250 | ||
| 4 | +2.942 | 2:25.472 | Middletown, NY | Husqvarna FC 250 | ||
| 5 | +3.275 | 2:25.805 | Brinsley | Husqvarna FC 250 | ||
| 6 | +3.810 | 2:26.340 | East Dubuque, IL | Suzuki RM-Z250 | ||
| 7 | +5.745 | 2:28.275 | Concord, VT | Yamaha YZ250F | ||
| 8 | +6.618 | 2:29.148 | Carlisle, PA | KTM 250 SX-F | ||
| 9 | +6.685 | 2:29.215 | Bayville, NJ | Suzuki RM-Z250 | ||
| 10 | +7.234 | 2:29.764 | Elizabeth City, NC | Husqvarna FC 250 | ||
| 11 | +7.620 | 2:30.150 | Rapid City, SD | KTM 250 SX-F | ||
| 12 | +8.617 | 2:31.147 | Rochester, NY | KTM 250 SX-F | ||
| 13 | +8.619 | 2:31.149 | Westport, MA | Yamaha YZ250F | ||
| 14 | +8.918 | 2:31.448 | Tolland, CT | KTM 250 SX-F | ||
| 15 | +9.048 | 2:31.578 | Crosby, TX | GasGas MC 250F | ||
| 16 | +9.110 | 2:31.640 | Portsmouth, NH | KTM 250 SX-F | ||
| 17 | +9.421 | 2:31.951 | Brookfield, MS | Honda CRF250R | ||
| 18 | +10.177 | 2:32.707 | Lanesborough, MA | KTM 250 SX-F | ||
| 19 | +10.429 | 2:32.959 | Westtown, NY | Yamaha YZ250F | ||
| 20 | +10.575 | 2:33.105 | McClure, PA | GasGas MC 250F | ||
| 21 | +11.956 | 2:34.486 | Plainfield, MA | KTM 250 SX-F | ||
| 22 | +12.091 | 2:34.621 | Lexington, OH | Yamaha YZ250F | ||
| 23 | +12.897 | 2:35.427 | Rochester, NY | Yamaha YZ250F | ||
| 24 | +14.903 | 2:37.433 | Granby, MA | Yamaha YZ250F | ||
| 25 | +15.989 | 2:38.519 | Fort Plain, NY | Honda CRF250R | ||
| 26 | +18.368 | 2:40.898 | Catskill, NY | KTM 250 SX-F | ||
| 27 | +19.410 | 2:41.940 | Columbia, CT | Honda CRF250R | ||
| 28 | +19.549 | 2:42.079 | Morgantown, WV | Yamaha YZ250F | ||
| 29 | +22.485 | 2:45.015 | Worthington, PA | Suzuki RM-Z250 | ||
| 30 | +24.026 | 2:46.556 | Elizabeth City, NC | Triumph TF 250-X | ||
| 31 | +29.018 | 2:51.548 | Palm City, FL | KTM 250 SX-F | ||
| 32 | +29.946 | 2:52.476 | Westfield, MA | Yamaha YZ250F | ||
| 33 | +40.703 | 3:03.233 | Southwick, MA | KTM 250 SX-F | ||
| 34 | +1:38.241 | 4:00.771 | Dalton, PA | Husqvarna FC 250 | ||
| 35 | +1:49.152 | 4:11.682 | Nutley, NJ | Kawasaki KX250 | ||
| DNS | Lehighton, PA | Yamaha YZ250F |
Air Temperature: 67°F
Humidity: 70%


