2024 AMA Pro Motocross Championship
Hangtown Motocross Classic: 250 Combined Qualifying Results
June 1, 2024
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250 Combined Qualifying Results
After 4 Sessions
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Cochran | -- | 1:57.994 | Portsmouth, VA | Husqvarna FC 250 RE | |
| 2 | Joey Savatgy | +0.498 | 1:58.492 | Thomasville, GA | Triumph TF 250-X | |
| 3 | Haiden Deegan | +0.563 | 1:58.557 | Temecula, CA | Yamaha YZ250F | |
| 4 | Jo Shimoda | +0.899 | 1:58.893 | Suzuka, Japan | Honda CRF250R | |
| 5 | Ty Masterpool | +0.920 | 1:58.914 | Paradise, TX | Kawasaki KX250 | |
| 6 | Tom Vialle | +1.053 | 1:59.047 | Avignon, France | KTM 250 SX-F | |
| 7 | Pierce Brown | +1.099 | 1:59.093 | Sandy, UT | GasGas MC 250F | |
| 8 | Jalek Swoll | +1.552 | 1:59.546 | Belleview, FL | Triumph TF 250-X | |
| 9 | Ryder DiFrancesco | +1.700 | 1:59.694 | Bakersfield, CA | GasGas MC 250F | |
| 10 | Chance Hymas | +2.074 | 2:00.068 | Pocatello, ID | Honda CRF250R | |
| 11 | Jordon Smith | +2.082 | 2:00.076 | Belmont, NC | Yamaha YZ250F | |
| 12 | Julien Beaumer | +2.141 | 2:00.135 | Lake Havasu City, AZ | KTM 250 SX-F | |
| 13 | Levi Kitchen | +2.666 | 2:00.660 | Washougal, WA | Kawasaki KX250 | |
| 14 | Nate Thrasher | +2.747 | 2:00.741 | Livingston, TN | Yamaha YZ250F | |
| 15 | Nick Romano | +2.878 | 2:00.872 | Bayside, NY | Yamaha YZ250F | |
| 16 | Daxton Bennick | +2.960 | 2:00.954 | Morganton, NC | Yamaha YZ250F | |
| 17 | Jett Reynolds | +3.547 | 2:01.541 | Bakersfield, CA | Yamaha YZ250F | |
| 18 | Mark Fineis | +3.668 | 2:01.662 | Indianapolis, IN | Yamaha YZ250F | |
| 19 | Coty Schock | +3.683 | 2:01.677 | Dover, DE | Yamaha YZ250F | |
| 20 | Talon Hawkins | +3.901 | 2:01.895 | Temecula, CA | KTM 250 SX-F | |
| 21 | Dilan Schwartz | +4.227 | 2:02.221 | Alpine, CA | Suzuki RM-Z250 | |
| 22 | +4.683 | 2:02.677 | Minnedosa, MB | KTM 250 SX-F | ||
| 23 | Jorgen Talviku | +4.727 | 2:02.721 | Estonia | KTM 250 SX-F | |
| 24 | Lux Turner | +4.964 | 2:02.958 | Gardnerville, NV | KTM 250 SX-F | |
| 25 | Joshua Varize | +5.264 | 2:03.258 | Perris, CA | KTM 250 SX-F | |
| 26 | Hardy Munoz | +5.349 | 2:03.343 | Temuco, Chile | Kawasaki KX250 | |
| 27 | Maxwell Sanford | +6.237 | 2:04.231 | Pasadena, MD | Kawasaki KX250 | |
| 28 | +6.508 | 2:04.502 | South Africa | KTM 250 SX-F | ||
| 29 | +6.631 | 2:04.625 | El Dorado Hills, CA | Yamaha YZ250F | ||
| 30 | Vincent Varola | +6.636 | 2:04.630 | Simi Valley, CA | Kawasaki KX250 | |
| 31 | +6.817 | 2:04.811 | Bakersfield, CA | KTM 250 SX-F | ||
| 32 | Evan Ferry | +6.933 | 2:04.927 | Largo, FL | GasGas MC 250F | |
| 33 | +6.989 | 2:04.983 | South Africa | KTM 250 SX-F | ||
| 34 | Crockett Myers | +7.110 | 2:05.104 | Navasota, TX | Yamaha YZ250F | |
| 35 | Matti Jorgensen | +7.311 | 2:05.305 | Helirod, Denmark | GasGas MC 250F FE | |
| 36 | Blake Gardner | +7.365 | 2:05.359 | Canyon Country, CA | Yamaha YZ250F | |
| 37 | Thomas Welch | +7.372 | 2:05.366 | Charlotte Hall, MD | KTM 250 SX-F | |
| 38 | Marcus Phelps | +7.555 | 2:05.549 | Cairo, GA | KTM 250 SX-F | |
| 39 | Jace Kessler | +7.813 | 2:05.807 | Eagle, MI | Yamaha YZ250F | |
| 40 | Preston Boespflug | +7.978 | 2:05.972 | Battle Ground, WA | Suzuki RM-Z250 | |
| 41 | +8.104 | 2:06.098 | Modesto, CA | Kawasaki KX250 | ||
| 42 | Ty Freehill | +8.137 | 2:06.131 | Rescue, CA | KTM 250 SX-F | |
| 43 | +8.625 | 2:06.619 | East Dubuque, IL | Suzuki RM-Z250 | ||
| 44 | +9.665 | 2:07.659 | Escondido, CA | KTM 250 SX-F | ||
| 45 | +9.784 | 2:07.778 | Kampala, Uganda | Kawasaki KX250 | ||
| 46 | Jackson Gray | +10.720 | 2:08.714 | Forsyth, GA | Husqvarna FC 250 | |
| 47 | +10.858 | 2:08.852 | El Paso, TX | GasGas MC 250F | ||
| 48 | +11.844 | 2:09.838 | Koloa, HI | Suzuki RM-Z250 | ||
| 49 | +11.878 | 2:09.872 | Kaysville, UT | Honda CRF250R | ||
| 50 | +12.149 | 2:10.143 | Antioch, CA | Husqvarna FC 250 | ||
| 51 | +12.169 | 2:10.163 | Terrell, TX | Yamaha YZ250F | ||
| 52 | +12.334 | 2:10.328 | Morgan Hill, CA | Husqvarna FC 250 | ||
| 53 | +13.058 | 2:11.052 | Sparks, NV | Yamaha YZ250F | ||
| 54 | +13.153 | 2:11.147 | Folsom, CA | KTM 250 SX-F | ||
| 55 | +14.082 | 2:12.076 | Channahon, IL | Yamaha YZ250F | ||
| 56 | +14.297 | 2:12.291 | Bellevue, MI | Honda CRF250R | ||
| 57 | +14.453 | 2:12.447 | Truckee, CA | Yamaha YZ250F | ||
| 58 | +16.831 | 2:14.825 | Twin Lake, MI | Kawasaki KX250 | ||
| 59 | +16.900 | 2:14.894 | Macon, GA | GasGas MC 250F FE | ||
| 60 | +18.866 | 2:16.860 | Green Cove Springs, FL | Husqvarna FC 250 RE | ||
| 61 | +19.276 | 2:17.270 | Vancouver, WA | Kawasaki KX250 | ||
| 62 | +21.001 | 2:18.995 | Windsor, CA | Yamaha YZ250F | ||
| 63 | Austin Cozadd | +21.374 | 2:19.368 | Attalla, AL | Kawasaki KX250 | |
| 64 | +21.501 | 2:19.495 | Eagle Point, OR | Kawasaki KX250 | ||
| 65 | +21.768 | 2:19.762 | Park Hills, MO | Kawasaki KX250 | ||
| 66 | +23.675 | 2:21.669 | Colfax, CA | Yamaha YZ250F | ||
| 67 | +24.673 | 2:22.667 | Cle Elum, WA | Yamaha YZ250F | ||
| 68 | +28.076 | 2:26.070 | Cairo, GA | KTM 250 SX-F | ||
| 69 | +29.134 | 2:27.128 | Cameron Park, CA | Yamaha YZ250F | ||
| 70 | +29.892 | 2:27.886 | Reno, NV | Yamaha YZ250F |


