2024 AMA Pro Motocross Championship
Thunder Valley: 450 Combined Qualifying Results
June 8, 2024
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
450 Combined Qualifying Results
After 4 Sessions
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | -- | 2:10.342 | Landsborough, Australia | Honda CRF450R | |
| 2 | Hunter Lawrence | +1.123 | 2:11.465 | Landsborough, Australia | Honda CRF450R | |
| 3 | Justin Cooper | +1.863 | 2:12.205 | Cold Spring Harbor, NY | Yamaha YZ450F | |
| 4 | Jason Anderson | +2.173 | 2:12.515 | Edgewood, NM | Kawasaki KX450SR | |
| 5 | Chase Sexton | +2.292 | 2:12.634 | La Moille, IL | KTM 450 SX-F | |
| 6 | Aaron Plessinger | +4.065 | 2:14.407 | Hamilton, OH | KTM 450 SX-F | |
| 7 | Derek Kelley | +4.810 | 2:15.152 | Riverside, CA | KTM 450 SX-F | |
| 8 | Justin Barcia | +5.438 | 2:15.780 | Monroe, NY | GasGas MC 450F | |
| 9 | Justin Hill | +5.584 | 2:15.926 | Yoncalla, OR | KTM 450 SX-F | |
| 10 | Dylan Ferrandis | +5.919 | 2:16.261 | Avignon, France | Honda CRF450R | |
| 11 | Malcolm Stewart | +6.338 | 2:16.680 | Haines City, FL | Husqvarna FC 450 | |
| 12 | Fredrik Noren | +6.671 | 2:17.013 | Lidköping, Sweden | Kawasaki KX450SR | |
| 13 | Christian Craig | +6.953 | 2:17.295 | Temecula, CA | Husqvarna FC 450 | |
| 14 | Jeremy Hand | +7.854 | 2:18.196 | Mantua, OH | Honda CRF450R | |
| 15 | Marshal Weltin | +7.913 | 2:18.255 | Ubly, MI | Yamaha YZ450F | |
| 16 | Grant Harlan | +7.995 | 2:18.337 | Justin, TX | Yamaha YZ450F | |
| 17 | Henry Miller | +8.200 | 2:18.542 | Rochester, MN | Honda CRF450R | |
| 18 | Anthony Rodriguez | +8.211 | 2:18.553 | Caracacus, Venezuela | KTM 450 SX-F | |
| 19 | Jerry Robin | +8.516 | 2:18.858 | Hamel, MN | Yamaha YZ450F | |
| 20 | Kyle Chisholm | +8.850 | 2:19.192 | Clearwater, FL | Suzuki RM-Z450 | |
| 21 | Romain Pape | +8.990 | 2:19.332 | Morlaix, France | GasGas MC 450F | |
| 22 | Tyler Stepek | +9.134 | 2:19.476 | Mount Airy, MD | Honda CRF450R | |
| 23 | +9.395 | 2:19.737 | Falkirk | Husqvarna FC 450 | ||
| 24 | Jeremy Smith | +9.527 | 2:19.869 | Marmora, NJ | Honda CRF450R | |
| 25 | Ryder Floyd | +9.547 | 2:19.889 | Paris, TX | Honda CRF450R | |
| 26 | Max Miller | +9.562 | 2:19.904 | Springfield, OR | Suzuki RM-Z450 | |
| 27 | +9.695 | 2:20.037 | Paris, France | GasGas MC 450F | ||
| 28 | Shane McElrath | +9.728 | 2:20.070 | Canton, NC | Suzuki RM-Z450 | |
| 29 | Luca Marsalisi | +9.825 | 2:20.167 | Cairo, GA | Honda CRF450R | |
| 30 | +9.835 | 2:20.177 | Magnolia, TX | KTM 450 SX-F | ||
| 31 | Bryce Shelly | +9.852 | 2:20.194 | Telford, PA | Yamaha YZ450F | |
| 32 | +9.883 | 2:20.225 | Woodsboro, MD | Yamaha YZ450F | ||
| 33 | Cullin Park | +9.954 | 2:20.296 | Clermont, FL | Honda CRF450R | |
| 34 | Ayden Shive | +10.172 | 2:20.514 | Dade City, FL | Kawasaki KX450 | |
| 35 | +10.434 | 2:20.776 | Cary, NC | Yamaha YZ450F | ||
| 36 | Chandler Baker | +10.463 | 2:20.805 | Tulsa, OK | Husqvarna FC 450 | |
| 37 | Brandan Leith | +10.799 | 2:21.141 | Eagle Mountain, UT | Kawasaki KX450 | |
| 38 | Jace Kessler | +10.823 | 2:21.165 | Eagle, MI | Yamaha YZ250 | |
| 39 | Zack Williams | +10.935 | 2:21.277 | Elko, MN | Honda CRF450R | |
| 40 | Colton Eigenmann | +10.943 | 2:21.285 | Titusville, FL | Yamaha YZ450F | |
| 41 | +10.958 | 2:21.300 | Pleasanton, CA | Yamaha YZ450F | ||
| 42 | John Short | +10.966 | 2:21.308 | Pilot Point, TX | Kawasaki KX450SR | |
| 43 | Lorenzo Locurcio | +11.213 | 2:21.555 | Venezuela | GasGas MC 450F FE | |
| 44 | +11.268 | 2:21.610 | Eagan, MN | KTM 450 SX-F | ||
| 45 | +11.712 | 2:22.054 | United Kingdom | Husqvarna FC 450 | ||
| 46 | Bryton Carroll | +11.754 | 2:22.096 | Vineland, NJ | Yamaha YZ450F | |
| 47 | +11.775 | 2:22.117 | Wigton, United Kingdom | Honda CRF450R | ||
| 48 | James Harrington | +11.908 | 2:22.250 | Plymouth, MA | Yamaha YZ450F | |
| 49 | Jeffrey Walker | +12.652 | 2:22.994 | Ottawa Lake, MI | GasGas MC 450F | |
| 50 | +12.839 | 2:23.181 | Riverside, CA | Husqvarna FC 450 | ||
| 51 | +12.967 | 2:23.309 | Belton, TX | KTM 450 SX-F | ||
| 52 | +13.031 | 2:23.373 | Easton, PA | Yamaha YZ450F | ||
| 53 | +13.079 | 2:23.421 | Bayville, NJ | Suzuki RM-Z450 | ||
| 54 | McCoy Brough | +13.107 | 2:23.449 | Kaysville, UT | Honda CRF450R | |
| 55 | +13.679 | 2:24.021 | Bozeman, MT | Honda CRF450R | ||
| 56 | +14.733 | 2:25.075 | Pocatello, ID | Yamaha YZ450F | ||
| 57 | +15.387 | 2:25.729 | Herriman, UT | Kawasaki KX450 | ||
| 58 | +15.444 | 2:25.786 | King William, VA | KTM 450 SX-F | ||
| 59 | +15.480 | 2:25.822 | Ramona, CA | KTM 350 SX-F | ||
| 60 | +15.577 | 2:25.919 | Austin, TX | Husqvarna FC 450 | ||
| 61 | +15.956 | 2:26.298 | Reno, NV | Yamaha YZ450F | ||
| 62 | +15.960 | 2:26.302 | El Paso, TX | Husqvarna FC 450 | ||
| 63 | +16.079 | 2:26.421 | Avon, OH | Yamaha YZ450F | ||
| 64 | +16.149 | 2:26.491 | Cape Coral, FL | Kawasaki KX450 | ||
| 65 | +16.232 | 2:26.574 | Camas, WA | Honda CRF450R | ||
| 66 | +16.706 | 2:27.048 | Chillicothe, IL | KTM 350 SX-F | ||
| 67 | +17.524 | 2:27.866 | Cherryvale, KS | Honda CRF450R | ||
| 68 | +17.654 | 2:27.996 | Rockford, IL | Kawasaki KX450 | ||
| 69 | +17.677 | 2:28.019 | Crosby, TX | GasGas MC 450F FE | ||
| 70 | +18.184 | 2:28.526 | Sioux Falls, SD | KTM 450 SX-F | ||
| 71 | +18.904 | 2:29.246 | Rochester, NY | Yamaha YZ450F | ||
| 72 | +19.371 | 2:29.713 | Grand Junction, CO | Yamaha YZ450F | ||
| 73 | +19.694 | 2:30.036 | Hurricane, UT | GasGas MC 450F | ||
| 74 | +19.709 | 2:30.051 | Magnolia, TX | Husqvarna FC 450 | ||
| 75 | +19.845 | 2:30.187 | Los Fresnos, TX | Yamaha YZ450F | ||
| 76 | +19.891 | 2:30.233 | Twin Falls, ID | Yamaha YZ450F | ||
| 77 | +20.568 | 2:30.910 | Delaware, OH | KTM 450 SX-F | ||
| 78 | +23.546 | 2:33.888 | Mellen, WI | Yamaha YZ450F | ||
| 79 | +24.751 | 2:35.093 | St. Paul, MN | Yamaha YZ450F | ||
| 80 | +29.034 | 2:39.376 | Lakewood, CO | Yamaha YZ450F | ||
| 81 | +33.156 | 2:43.498 | Salina, KS | Yamaha YZ450F | ||
| 82 | +52.730 | 3:03.072 | Moscow, ID | Yamaha YZ450F |


