2024 AMA Pro Motocross Championship
Southwick: 450 Combined Qualifying Results
June 29, 2024
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
450 Combined Qualifying Results
After 4 Sessions
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Sexton | -- | 2:04.370 | La Moille, IL | KTM 450 SX-F | |
| 2 | Jett Lawrence | +0.137 | 2:04.507 | Landsborough, Australia | Honda CRF450R | |
| 3 | Justin Cooper | +0.858 | 2:05.228 | Cold Spring Harbor, NY | Yamaha YZ450F | |
| 4 | Aaron Plessinger | +1.536 | 2:05.906 | Hamilton, OH | KTM 450 SX-F | |
| 5 | Dylan Ferrandis | +1.926 | 2:06.296 | Avignon, France | Honda CRF450R | |
| 6 | Garrett Marchbanks | +2.029 | 2:06.399 | Coalville, UT | Yamaha YZ450F | |
| 7 | Justin Barcia | +2.051 | 2:06.421 | Monroe, NY | GasGas MC 450F | |
| 8 | Hunter Lawrence | +2.629 | 2:06.999 | Landsborough, Australia | Honda CRF450R | |
| 9 | Jason Anderson | +2.703 | 2:07.073 | Edgewood, NM | Kawasaki KX450SR | |
| 10 | Kyle Webster | +2.742 | 2:07.112 | Korumburra, Australia | Honda CRF450R | |
| 11 | +3.396 | 2:07.766 | Los Fresnos, TX | Yamaha YZ450F | ||
| 12 | Malcolm Stewart | +4.042 | 2:08.412 | Haines City, FL | Husqvarna FC 450 | |
| 13 | Christian Craig | +4.321 | 2:08.691 | Temecula, CA | Husqvarna FC 450 | |
| 14 | Gert Krestinov | +4.378 | 2:08.748 | Saku, Estonia | Honda CRF450R | |
| 15 | Derek Kelley | +4.879 | 2:09.249 | Riverside, CA | KTM 450 SX-F | |
| 16 | Shane McElrath | +4.958 | 2:09.328 | Canton, NC | Suzuki RM-Z450 | |
| 17 | Alvin Östlund | +5.122 | 2:09.492 | Hallstahammar, Sweden | Honda CRF450R | |
| 18 | Jerry Robin | +5.174 | 2:09.544 | Hamel, MN | Yamaha YZ450F | |
| 19 | Fredrik Noren | +5.456 | 2:09.826 | Lidköping, Sweden | Kawasaki KX450SR | |
| 20 | Phil Nicoletti | +5.709 | 2:10.079 | Cochecton, NY | Yamaha YZ450F | |
| 21 | +5.788 | 2:10.158 | Paris, France | GasGas MC 450F | ||
| 22 | Jeremy Hand | +5.802 | 2:10.172 | Mantua, OH | Honda CRF450R | |
| 23 | Harri Kullas | +6.044 | 2:10.414 | Estonia | KTM 450 SX-F | |
| 24 | Marshal Weltin | +6.059 | 2:10.429 | Ubly, MI | Yamaha YZ450F | |
| 25 | Cullin Park | +6.066 | 2:10.436 | Clermont, FL | Honda CRF450R | |
| 26 | Kyle Chisholm | +6.369 | 2:10.739 | Clearwater, FL | Suzuki RM-Z450 | |
| 27 | Tyler Stepek | +6.505 | 2:10.875 | Mount Airy, MD | Honda CRF450R | |
| 28 | Bryce Shelly | +6.669 | 2:11.039 | Telford, PA | Yamaha YZ450F | |
| 29 | James Harrington | +6.710 | 2:11.080 | Plymouth, MA | Yamaha YZ450F | |
| 30 | Romain Pape | +6.957 | 2:11.327 | Morlaix, France | GasGas MC 450F | |
| 31 | Justin Rodbell | +7.532 | 2:11.902 | Prince Frederick, MD | KTM 450 SX-F | |
| 32 | Grant Harlan | +7.563 | 2:11.933 | Justin, TX | Yamaha YZ450F | |
| 33 | Jason Brooks | +7.789 | 2:12.159 | Niantic, CT | Yamaha YZ450F | |
| 34 | Tristan Lane | +7.887 | 2:12.257 | Deland, FL | KTM 450 SX-F | |
| 35 | Ayden Shive | +7.958 | 2:12.328 | Dade City, FL | Kawasaki KX450 | |
| 36 | +8.264 | 2:12.634 | Brooklyn, NY | Yamaha YZ450F | ||
| 37 | Lorenzo Locurcio | +8.282 | 2:12.652 | Venezuela | GasGas MC 450F FE | |
| 38 | +8.479 | 2:12.849 | Wilton, CT | Yamaha YZ450F | ||
| 39 | Anthony Rodriguez | +8.591 | 2:12.961 | Caracacus, Venezuela | KTM 450 SX-F | |
| 40 | Jake Masterpool | +8.657 | 2:13.027 | Paradise, TX | GasGas MC 450F | |
| 41 | Henry Miller | +8.666 | 2:13.036 | Rochester, MN | Honda CRF450R | |
| 42 | Max Miller | +8.893 | 2:13.263 | Springfield, OR | Suzuki RM-Z450 | |
| 43 | Justin Cokinos | +8.918 | 2:13.288 | Hanover, MA | GasGas MC 450F | |
| 44 | Colton Eigenmann | +8.967 | 2:13.337 | Titusville, FL | Yamaha YZ450F | |
| 45 | Jace Kessler | +9.103 | 2:13.473 | Eagle, MI | Yamaha YZ450F | |
| 46 | +9.291 | 2:13.661 | Woodsboro, MD | Yamaha YZ450F | ||
| 47 | Jeffrey Walker | +9.363 | 2:13.733 | Ottawa Lake, MI | GasGas MC 450F | |
| 48 | Ryder Floyd | +9.476 | 2:13.846 | Paris, TX | Honda CRF450R | |
| 49 | Vincent Luhovey | +9.679 | 2:14.049 | Greensburg, PA | Honda CRF450R | |
| 50 | +9.855 | 2:14.225 | Bayville, NJ | Suzuki RM-Z450 | ||
| 51 | +9.999 | 2:14.369 | Eagan, MN | KTM 450 SX-F | ||
| 52 | Bryton Carroll | +10.183 | 2:14.553 | Vineland, NJ | Yamaha YZ450F | |
| 53 | +10.324 | 2:14.694 | Goldsboro, MD | Kawasaki KX450 | ||
| 54 | Scott Meshey | +10.347 | 2:14.717 | Zephyrhills, FL | KTM 450 SX-F | |
| 55 | +10.355 | 2:14.725 | Marlton, NJ | Kawasaki KX450 | ||
| 56 | +10.578 | 2:14.948 | Brookeville, MD | Kawasaki KX450 | ||
| 57 | +10.591 | 2:14.961 | Southwick, MA | KTM 450 SX-F | ||
| 58 | +11.230 | 2:15.600 | Southwick, MA | Kawasaki KX450 | ||
| 59 | +11.554 | 2:15.924 | Pleasanton, CA | Yamaha YZ450F | ||
| 60 | +11.924 | 2:16.294 | Bozeman, MT | Honda CRF450R | ||
| 61 | +12.073 | 2:16.443 | Foxborough, MA | Honda CRF450R | ||
| 62 | +12.196 | 2:16.566 | Yahaba | Honda CRF450R | ||
| 63 | +12.436 | 2:16.806 | Arlington, VT | Yamaha YZ450F | ||
| 64 | +12.714 | 2:17.084 | North Liberty, IN | Honda CRF450R | ||
| 65 | +12.845 | 2:17.215 | Sunfield, MI | Kawasaki KX450 | ||
| 66 | +13.674 | 2:18.044 | Camas, WA | Honda CRF450R | ||
| 67 | +14.447 | 2:18.817 | Henniker, NH | KTM 450 SX-F | ||
| 68 | +14.649 | 2:19.019 | Abington, MA | KTM 450 SX-F | ||
| 69 | +14.758 | 2:19.128 | Rochester, NY | Yamaha YZ450F | ||
| 70 | +14.812 | 2:19.182 | Leverett, MA | Yamaha YZ450F | ||
| 71 | +14.850 | 2:19.220 | Shirley, MA | Yamaha YZ450F | ||
| 72 | John Short | +15.042 | 2:19.412 | Pilot Point, TX | Kawasaki KX450SR | |
| 73 | +15.336 | 2:19.706 | Elizabeth City, NC | Husqvarna FC 450 | ||
| 74 | +15.351 | 2:19.721 | Berlin, CT | Honda CRF450R | ||
| 75 | +15.465 | 2:19.835 | Long Branch, NJ | KTM 450 SX-F | ||
| 76 | +15.722 | 2:20.092 | Chillicothe, IL | KTM 350 SX-F | ||
| 77 | +15.812 | 2:20.182 | Cumberland, RI | Honda CRF450R | ||
| 78 | +16.709 | 2:21.079 | Coloma, MI | Yamaha YZ450F | ||
| 79 | +16.962 | 2:21.332 | Mashpee, MA | KTM 450 SX-F | ||
| 80 | +18.517 | 2:22.887 | Constableville, NY | Honda CRF450R | ||
| 81 | +19.136 | 2:23.506 | Chepachet, RI | Yamaha YZ450F | ||
| 82 | +19.269 | 2:23.639 | Columbia Cross Roads, PA | Honda CRF450R | ||
| 83 | +19.312 | 2:23.682 | Savoy, MA | Yamaha YZ450F | ||
| 84 | +19.854 | 2:24.224 | Canada | Husqvarna FC 450 | ||
| 85 | +19.882 | 2:24.252 | Danville, VA | Yamaha YZ450F | ||
| 86 | +21.345 | 2:25.715 | Enfield, CT | Yamaha YZ250 | ||
| 87 | +21.534 | 2:25.904 | Mt. Airy, MD | Yamaha YZ450F | ||
| 88 | +21.812 | 2:26.182 | Westfield, MS | GasGas MC 450F FE | ||
| 89 | +24.590 | 2:28.960 | Coventry, CT | GasGas MC 450F FE | ||
| 90 | +31.136 | 2:35.506 | Bridgeport, CT | Kawasaki KX450 | ||
| 91 | +35.736 | 2:40.106 | Buckfield, ME | GasGas MC 450F | ||
| 92 | +48.039 | 2:52.409 | Reedsville, WV | Yamaha YZ450F |


