2024 AMA Pro Motocross Championship
Washougal: 450 Combined Qualifying Results
July 20, 2024
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
450 Combined Qualifying Results
After 4 Sessions
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Lawrence | -- | 2:16.403 | Landsborough, Australia | Honda CRF450R | |
| 2 | Jason Anderson | +0.140 | 2:16.543 | Edgewood, NM | Kawasaki KX450SR | |
| 3 | Justin Cooper | +0.884 | 2:17.287 | Cold Spring Harbor, NY | Yamaha YZ450F | |
| 4 | Chase Sexton | +1.123 | 2:17.526 | La Moille, IL | KTM 450 SX-F | |
| 5 | Aaron Plessinger | +1.781 | 2:18.184 | Hamilton, OH | KTM 450 SX-F | |
| 6 | Dylan Ferrandis | +2.643 | 2:19.046 | Avignon, France | Honda CRF450R | |
| 7 | Malcolm Stewart | +3.502 | 2:19.905 | Haines City, FL | Husqvarna FC 450 | |
| 8 | Christian Craig | +4.716 | 2:21.119 | Temecula, CA | Husqvarna FC 450 | |
| 9 | Grant Harlan | +5.442 | 2:21.845 | Justin, TX | Yamaha YZ450F | |
| 10 | Fredrik Noren | +6.161 | 2:22.564 | Lidköping, Sweden | Kawasaki KX450SR | |
| 11 | Harri Kullas | +6.341 | 2:22.744 | Estonia | KTM 450 SX-F | |
| 12 | Anthony Rodriguez | +6.739 | 2:23.142 | Caracacus, Venezuela | KTM 450 SX-F | |
| 13 | Romain Pape | +6.961 | 2:23.364 | Morlaix, France | GasGas MC 450F | |
| 14 | Derek Kelley | +7.043 | 2:23.446 | Riverside, CA | KTM 450 SX-F | |
| 15 | Shane McElrath | +7.169 | 2:23.572 | Canton, NC | Suzuki RM-Z450 | |
| 16 | Dante Oliveira | +7.333 | 2:23.736 | Hollister, CA | KTM 450 SX-F | |
| 17 | Cullin Park | +7.423 | 2:23.826 | Clermont, FL | Honda CRF450R | |
| 18 | Phil Nicoletti | +7.646 | 2:24.049 | Cochecton, NY | Yamaha YZ450F | |
| 19 | Max Miller | +7.892 | 2:24.295 | Springfield, OR | Suzuki RM-Z450 | |
| 20 | Marshal Weltin | +8.774 | 2:25.177 | Ubly, MI | Yamaha YZ450F | |
| 21 | Dean Wilson | +8.793 | 2:25.196 | Scotland, United Kingdom | Honda CRF450R | |
| 22 | Bryce Shelly | +9.208 | 2:25.611 | Telford, PA | Yamaha YZ450F | |
| 23 | John Short | +9.237 | 2:25.640 | Pilot Point, TX | Kawasaki KX450SR | |
| 24 | +9.455 | 2:25.858 | Paris, France | GasGas MC 450F | ||
| 25 | Carson Brown | +9.851 | 2:26.254 | Ravensdale, WA | Yamaha YZ450F | |
| 26 | Brad West | +9.917 | 2:26.320 | Menifee, CA | Yamaha YZ450F | |
| 27 | Lorenzo Locurcio | +9.953 | 2:26.356 | Venezuela | GasGas MC 450F FE | |
| 28 | Jake Masterpool | +10.043 | 2:26.446 | Paradise, TX | GasGas MC 450F | |
| 29 | Kyle Chisholm | +10.126 | 2:26.529 | Clearwater, FL | Suzuki RM-Z450 | |
| 30 | Zack Williams | +10.361 | 2:26.764 | Elko, MN | Honda CRF450R | |
| 31 | Colton Eigenmann | +11.324 | 2:27.727 | Titusville, FL | Yamaha YZ450F | |
| 32 | Ryder Floyd | +11.335 | 2:27.738 | Paris, TX | Honda CRF450R | |
| 33 | +12.223 | 2:28.626 | Yahaba | Honda CRF450R | ||
| 34 | +12.262 | 2:28.665 | El Dorado Hills, CA | Yamaha YZ450F | ||
| 35 | +13.371 | 2:29.774 | Camas, WA | Honda CRF450R | ||
| 36 | Gared Steinke | +13.406 | 2:29.809 | Woodland, CA | Husqvarna TC 250 | |
| 37 | Matthew Hubert | +13.965 | 2:30.368 | Riverside, CA | Yamaha YZ250 | |
| 38 | Brandan Leith | +14.406 | 2:30.809 | Eagle Mountain, UT | Kawasaki KX450 | |
| 39 | +14.432 | 2:30.835 | Rochester, WA | Honda CRF450R | ||
| 40 | +15.077 | 2:31.480 | Pleasanton, CA | Yamaha YZ450F | ||
| 41 | +15.840 | 2:32.243 | Bozeman, MT | Honda CRF450R | ||
| 42 | +16.059 | 2:32.462 | Mandan, ND | Kawasaki KX450 | ||
| 43 | +16.440 | 2:32.843 | Ramona, CA | KTM 350 SX-F | ||
| 44 | +16.731 | 2:33.134 | Spokane, WA | Yamaha YZ450F | ||
| 45 | +18.333 | 2:34.736 | Los Fresnos, TX | Yamaha YZ450F | ||
| 46 | +18.380 | 2:34.783 | Austin, TX | Husqvarna FC 450 | ||
| 47 | +18.459 | 2:34.862 | Lewiston, ID | Yamaha YZ450F | ||
| 48 | +18.498 | 2:34.901 | Tumwater, WA | Kawasaki KX450 | ||
| 49 | +18.985 | 2:35.388 | Lodi, CA | Yamaha YZ450F | ||
| 50 | +19.157 | 2:35.560 | Littleton, CO | GasGas MC 450F FE | ||
| 51 | +20.119 | 2:36.522 | Rockford, IL | Kawasaki KX450 | ||
| 52 | +21.444 | 2:37.847 | Reno, NV | Yamaha YZ450F | ||
| 53 | +21.588 | 2:37.991 | Herriman, UT | Kawasaki KX450 | ||
| 54 | +21.678 | 2:38.081 | Twin Falls, ID | Yamaha YZ450F | ||
| 55 | +23.205 | 2:39.608 | Hurricane, UT | GasGas MC 450F FE | ||
| 56 | +23.691 | 2:40.094 | Verdi , NV | Kawasaki KX450SR | ||
| 57 | +24.314 | 2:40.717 | Danville, VA | Yamaha YZ450F | ||
| 58 | +27.090 | 2:43.493 | Ottawa, KS | Kawasaki KX450 | ||
| 59 | +27.226 | 2:43.629 | Kennewick, WA | Yamaha YZ250 | ||
| 60 | +28.605 | 2:45.008 | Clatskanie, OR | Honda CRF450R | ||
| 61 | +29.464 | 2:45.867 | Spanaway, WA | Honda CRF450R | ||
| 62 | +29.892 | 2:46.295 | Spokane, WA | Yamaha YZ450F | ||
| 63 | +29.995 | 2:46.398 | Granite Bay, CA | Honda CRF450R | ||
| 64 | +30.843 | 2:47.246 | Elk Grove, CA | Kawasaki KX450 | ||
| 65 | +32.118 | 2:48.521 | Gales Creek, OR | Kawasaki KX450 | ||
| 66 | +35.734 | 2:52.137 | Hemet, CA | KTM 450 SX-F | ||
| 67 | +43.351 | 2:59.754 | Sisters, OR | Yamaha YZ450F | ||
| 68 | +44.873 | 3:01.276 | Moscow, ID | Yamaha YZ450F | ||
| 69 | +46.392 | 3:02.795 | Middleville, MI | Kawasaki KX450 |


