2024 AMA Pro Motocross Championship
Ironman: 450 Combined Qualifying Results
August 24, 2024
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
450 Combined Qualifying Results
After 4 Sessions
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Sexton | -- | 2:10.843 | La Moille, IL | KTM 450 SX-F | |
| 2 | Hunter Lawrence | +0.170 | 2:11.013 | Landsborough, Australia | Honda CRF450R | |
| 3 | Jason Anderson | +1.143 | 2:11.986 | Edgewood, NM | Kawasaki KX450SR | |
| 4 | Justin Cooper | +1.935 | 2:12.778 | Cold Spring Harbor, NY | Yamaha YZ450F | |
| 5 | Aaron Plessinger | +2.029 | 2:12.872 | Hamilton, OH | KTM 450 SX-F | |
| 6 | Eli Tomac | +3.322 | 2:14.165 | Cortez, CO | Yamaha YZ450F | |
| 7 | Dylan Ferrandis | +3.850 | 2:14.693 | Avignon, France | Honda CRF450R | |
| 8 | Malcolm Stewart | +4.008 | 2:14.851 | Haines City, FL | Husqvarna FC 450 | |
| 9 | Fredrik Noren | +4.915 | 2:15.758 | Lidköping, Sweden | Kawasaki KX450SR | |
| 10 | Marshal Weltin | +4.953 | 2:15.796 | Ubly, MI | Yamaha YZ450F | |
| 11 | Christian Craig | +5.588 | 2:16.431 | Temecula, CA | Husqvarna FC 450 | |
| 12 | Derek Kelley | +5.602 | 2:16.445 | Riverside, CA | KTM 450 SX-F | |
| 13 | Cullin Park | +6.020 | 2:16.863 | Clermont, FL | Honda CRF450R | |
| 14 | Harri Kullas | +6.049 | 2:16.892 | Estonia | KTM 450 SX-F | |
| 15 | Bryce Shelly | +6.144 | 2:16.987 | Telford, PA | Yamaha YZ450F | |
| 16 | Henry Miller | +6.445 | 2:17.288 | Rochester, MN | Honda CRF450R | |
| 17 | Phil Nicoletti | +6.569 | 2:17.412 | Cochecton, NY | Yamaha YZ450F | |
| 18 | Justin Rodbell | +6.768 | 2:17.611 | Prince Frederick, MD | Yamaha YZ450F | |
| 19 | Shane McElrath | +6.984 | 2:17.827 | Canton, NC | Kawasaki KX450SR | |
| 20 | Grant Harlan | +7.275 | 2:18.118 | Justin, TX | Yamaha YZ450F | |
| 21 | Devin Simonson | +7.330 | 2:18.173 | Laurinburg, NC | Yamaha YZ450F | |
| 22 | Jeremy Hand | +7.438 | 2:18.281 | Mantua, OH | Honda CRF450R | |
| 23 | Kyle Chisholm | +7.447 | 2:18.290 | Clearwater, FL | Suzuki RM-Z450 | |
| 24 | Izaih Clark | +7.651 | 2:18.494 | Fort Dodge, IA | Honda CRF450R | |
| 25 | +7.785 | 2:18.628 | Hudson, CO | Honda CRF450R | ||
| 26 | Dean Wilson | +7.986 | 2:18.829 | Scotland, United Kingdom | Honda CRF450R | |
| 27 | Preston Kilroy | +7.990 | 2:18.833 | Afton, WY | Yamaha YZ450F | |
| 28 | Romain Pape | +8.010 | 2:18.853 | Morlaix, France | GasGas MC 450F | |
| 29 | Jerry Robin | +8.034 | 2:18.877 | Hamel, MN | Yamaha YZ450F | |
| 30 | Kevin Moranz | +8.501 | 2:19.344 | Topeka, KS | KTM 450 SX-F | |
| 31 | Lorenzo Locurcio | +8.728 | 2:19.571 | Venezuela | GasGas MC 450F FE | |
| 32 | Max Miller | +8.788 | 2:19.631 | Springfield, OR | Suzuki RM-Z450 | |
| 33 | Anthony Rodriguez | +8.914 | 2:19.757 | Caracacus, Venezuela | KTM 450 SX-F | |
| 34 | +8.987 | 2:19.830 | Falkirk | Husqvarna FC 450 | ||
| 35 | Cade Clason | +9.043 | 2:19.886 | Arcadia, OH | Kawasaki KX450 | |
| 36 | Colt Nichols | +9.421 | 2:20.264 | Muskogee, OK | Suzuki RM-Z450 | |
| 37 | Vincent Luhovey | +9.466 | 2:20.309 | Greensburg, PA | Honda CRF450R | |
| 38 | Jeffrey Walker | +10.593 | 2:21.436 | Ottawa Lake, MI | GasGas MC 450F | |
| 39 | +10.985 | 2:21.828 | United Kingdom | Husqvarna FC 450 | ||
| 40 | +12.006 | 2:22.849 | Goldsboro, MD | Kawasaki KX450 | ||
| 41 | Jace Kessler | +12.116 | 2:22.959 | Eagle, MI | Yamaha YZ450F | |
| 42 | +12.410 | 2:23.253 | Bayville, NJ | Suzuki RM-Z450 | ||
| 43 | +13.736 | 2:24.579 | Lawrenceburg, TN | Yamaha YZ450F | ||
| 44 | +14.156 | 2:24.999 | Fort Dodge, IA | Honda CRF450R | ||
| 45 | +15.236 | 2:26.079 | New Richmond, OH | Kawasaki KX450 | ||
| 46 | +15.864 | 2:26.707 | Camas, WA | Honda CRF450R | ||
| 47 | +16.270 | 2:27.113 | Streetsboro, OH | KTM 450 SX-F | ||
| 48 | +16.625 | 2:27.468 | Waverly, TN | KTM 350 SX-F | ||
| 49 | +16.678 | 2:27.521 | Rockford, IL | Kawasaki KX450 | ||
| 50 | +17.089 | 2:27.932 | Waconia, MN | KTM 450 SX-F | ||
| 51 | +17.209 | 2:28.052 | Brookfield, MS | Honda CRF450R | ||
| 52 | +17.292 | 2:28.135 | Danville, VA | Yamaha YZ450F | ||
| 53 | +17.891 | 2:28.734 | Zanesville, OH | Yamaha YZ450F | ||
| 54 | +18.566 | 2:29.409 | Mars, PA | Yamaha YZ450F | ||
| 55 | +19.393 | 2:30.236 | Chillicothe, IL | KTM 350 SX-F | ||
| 56 | +19.444 | 2:30.287 | Mobile, AL | Suzuki RM-Z450 | ||
| 57 | +19.757 | 2:30.600 | St. Joseph, MI | GasGas MC 450F | ||
| 58 | +20.029 | 2:30.872 | Coloma, MI | Yamaha YZ450F | ||
| 59 | +20.566 | 2:31.409 | Danville, VA | Yamaha YZ450F | ||
| 60 | +21.099 | 2:31.942 | Lakeville, OH | Honda CRF450R | ||
| 61 | +21.198 | 2:32.041 | Linwood, NC | Kawasaki KX450 | ||
| 62 | +21.216 | 2:32.059 | Derry, PA | Yamaha YZ450F | ||
| 63 | +21.579 | 2:32.422 | Delaware, OH | KTM 450 SX-F | ||
| 64 | +21.852 | 2:32.695 | North Ridgeville, OH | Yamaha YZ450F | ||
| 65 | +21.933 | 2:32.776 | Cape Coral, FL | Kawasaki KX450 | ||
| 66 | +21.978 | 2:32.821 | Valparaiso | KTM 450 SX-F | ||
| 67 | +22.075 | 2:32.918 | Columbia Cross Roads, PA | Honda CRF450R | ||
| 68 | +22.138 | 2:32.981 | St Paul, MN | KTM 350 SX-F | ||
| 69 | +22.278 | 2:33.121 | Brookville, OH | Honda CRF450R | ||
| 70 | +24.281 | 2:35.124 | Ottawa, IL | KTM 450 SX-F | ||
| 71 | +24.421 | 2:35.264 | West Blocton, AL | Honda CRF450R | ||
| 72 | +25.802 | 2:36.645 | Hemet, CA | KTM 450 SX-F | ||
| 73 | +27.267 | 2:38.110 | Cutler, IN | GasGas MC 450F | ||
| 74 | +29.465 | 2:40.308 | Novinger, MO | Yamaha YZ450F | ||
| 75 | +30.209 | 2:41.052 | Indianapolis, IN | Yamaha YZ450F | ||
| 76 | +31.596 | 2:42.439 | Presho, SD | Yamaha YZ450F | ||
| 77 | +35.099 | 2:45.942 | Oakland, FL | Yamaha YZ450F | ||
| 78 | +40.287 | 2:51.130 | Buckfield, ME | GasGas MC 450F |


