2025 Monster Energy AMA Supercross Championship
Anaheim 1 (A1): 250SX West Combined Qualifying Results
KTM Junior SX January 11, 2025
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250SX West Combined Qualifying Results
After 6 Sessions
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien Beaumer | +64.669 | 1:04.669 | Lake Havasu City, AZ | KTM 250 SX-F Factory Edition | |
| 2 | Haiden Deegan | +64.796 | 1:04.796 | Temecula, CA | Yamaha YZ250F | |
| 3 | Ryder DiFrancesco | +65.690 | 1:05.690 | Bakersfield, CA | GasGas MC 250F Factory Edition | |
| 4 | Jo Shimoda | +65.801 | 1:05.801 | Suzuka, Japan | Honda CRF250R Works Edition | |
| 5 | Jordon Smith | +66.076 | 1:06.076 | Belmont, NC | Triumph TF 250-X | |
| 6 | Cole Davies | +66.218 | 1:06.218 | Waitoki, New Zealand | Yamaha YZ250F | |
| 7 | Anthony Bourdon | +66.361 | 1:06.361 | Hossegor, France | Yamaha YZ250F | |
| 8 | Garrett Marchbanks | +66.554 | 1:06.554 | Coalville, UT | Kawasaki KX250 | |
| 9 | Michael Mosiman | +66.619 | 1:06.619 | Sebastopol, CA | Yamaha YZ250F | |
| 10 | Stilez Robertson | +67.376 | 1:07.376 | Bakersfield, CA | Triumph TF 250-X | |
| 11 | Cole Thompson | +67.399 | 1:07.399 | Brigden, ON | Yamaha YZ250F | |
| 12 | Coty Schock | +67.467 | 1:07.467 | Dover, DE | Yamaha YZ250F | |
| 13 | Avery Long | +67.614 | 1:07.614 | New London, MN | KTM 250 SX-F | |
| 14 | Hunter Yoder | +67.885 | 1:07.885 | Menifee, CA | Kawasaki KX250 | |
| 15 | Jett Reynolds | +67.913 | 1:07.913 | Bakersfield, CA | Yamaha YZ250F | |
| 16 | Gavin Towers | +68.162 | 1:08.162 | Venetia, PA | Honda CRF250R | |
| 17 | Lux Turner | +68.298 | 1:08.298 | Gardnerville, NV | KTM 250 SX-F | |
| 18 | Max Miller | +68.522 | 1:08.522 | Springfield, OR | Yamaha YZ250F | |
| 19 | Talon Hawkins | +68.583 | 1:08.583 | Temecula, CA | KTM 250 SX-F | |
| 20 | Evan Ferry | +68.861 | 1:08.861 | Largo, FL | Honda CRF250R | |
| 21 | Brad West | +68.995 | 1:08.995 | Menifee, CA | Yamaha YZ250F | |
| 22 | +69.035 | 1:09.035 | Murrieta, CA | Honda CRF250R | ||
| 23 | Parker Ross | +69.156 | 1:09.156 | Herald, CA | Honda CRF250R | |
| 24 | Dominique Thury | +69.539 | 1:09.539 | Schneeberg, Germany | Yamaha YZ250F | |
| 25 | TJ Albright | +69.628 | 1:09.628 | Mt Marion, NY | Yamaha YZ250F | |
| 26 | Dylan Walsh | +69.703 | 1:09.703 | Wildomar, United Kingdom | Kawasaki KX250 | |
| 27 | Maxwell Sanford | +70.071 | 1:10.071 | Pasadena, MD | Kawasaki KX250 | |
| 28 | +70.375 | 1:10.375 | Brantford, ON | GasGas MC 250F Factory Edition | ||
| 29 | +70.783 | 1:10.783 | Modesto, CA | Yamaha YZ250F | ||
| 30 | +70.812 | 1:10.812 | Tyler, TX | KTM 250 SX-F Factory Edition | ||
| 31 | Joshua Varize | +71.082 | 1:11.082 | Perris, CA | KTM 250 SX-F Factory Edition | |
| 32 | Vincent Varola | +71.097 | 1:11.097 | Simi Valley, CA | Husqvarna FC 250 Rockstar Edition | |
| 33 | Reven Gordon | +71.266 | 1:11.266 | Murrieta, CA | Kawasaki KX250 | |
| 34 | +71.496 | 1:11.496 | Spokane, WA | Yamaha YZ250F | ||
| 35 | Ludovic Macler | +71.540 | 1:11.540 | Bliesbruck, France | Suzuki RM-Z250 | |
| 36 | Kai Aiello | +71.571 | 1:11.571 | Temecula, CA | Husqvarna FC 250 | |
| 37 | Devin Harriman | +71.663 | 1:11.663 | Longview, WA | KTM 250 SX-F | |
| 38 | Billy Laninovich | +71.692 | 1:11.692 | Temecula, CA | Honda CRF250R | |
| 39 | +71.703 | 1:11.703 | Olivehurst, CA | Kawasaki KX250 | ||
| 40 | +71.741 | 1:11.741 | Bakersfield, CA | Husqvarna FC 250 Rockstar Edition | ||
| 41 | +71.859 | 1:11.859 | Bordeaux, France | Husqvarna FC 250 | ||
| 42 | Mason Kerr | +71.888 | 1:11.888 | Altoona, IA | Honda CRF250R | |
| 43 | +72.008 | 1:12.008 | Mission, BC | Triumph TF 250-X | ||
| 44 | +72.066 | 1:12.066 | Kampala, Uganda | Yamaha YZ250F | ||
| 45 | +72.080 | 1:12.080 | Kingman, AZ | GasGas MC 250F Factory Edition | ||
| 46 | Derek Kelley | +72.197 | 1:12.197 | Riverside, CA | Yamaha YZ250F | |
| 47 | +72.291 | 1:12.291 | El Dorado Hills, CA | Yamaha YZ250F | ||
| 48 | +72.548 | 1:12.548 | North Fork, CA | Yamaha YZ250F | ||
| 49 | +72.576 | 1:12.576 | Menifee, CA | Yamaha YZ250F | ||
| 50 | +72.597 | 1:12.597 | Camas, WA | Honda CRF250R | ||
| 51 | +72.876 | 1:12.876 | Modesto, CA | Husqvarna FC 250 Rockstar Edition | ||
| 52 | Chris Howell | +72.920 | 1:12.920 | Spokane, WA | Yamaha YZ250F | |
| 53 | +72.953 | 1:12.953 | Las Vegas, NV | Yamaha YZ250F | ||
| 54 | +72.976 | 1:12.976 | Kirkland, WA | Yamaha YZ250F | ||
| 55 | +73.441 | 1:13.441 | Lemoore, CA | Suzuki RM-Z250 | ||
| 56 | +73.529 | 1:13.529 | Morgan Hill, CA | Husqvarna FC 250 | ||
| 57 | Ty Freehill | +73.895 | 1:13.895 | Rescue, CA | KTM 250 SX-F Factory Edition | |
| 58 | +74.323 | 1:14.323 | Fort Dodge, IA | Honda CRF250R | ||
| 59 | +75.218 | 1:15.218 | Bellevue, MI | Honda CRF250R | ||
| 60 | +75.383 | 1:15.383 | Lake Elsinore, CA | Yamaha YZ250F | ||
| 61 | +75.864 | 1:15.864 | Dalhart, TX | GasGas MC 250F | ||
| 62 | +76.454 | 1:16.454 | Appleton, WI | Kawasaki KX250 | ||
| 63 | +77.452 | 1:17.452 | Victoriaville, QC | KTM 250 SX-F Factory Edition | ||
| 64 | +78.890 | 1:18.890 | Lizella, GA | Triumph TF 250-X | ||
| 65 | +79.413 | 1:19.413 | Cave Creek, AZ | Kawasaki KX250 |


