2025 Monster Energy AMA Supercross Championship
Anaheim 2: 250SX West Combined Qualifying Results
KTM Junior SX January 25, 2025
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250SX West Combined Qualifying Results
After 6 Sessions
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haiden Deegan | +58.948 | 58.948 | Temecula, CA | Yamaha | |
| 2 | Julien Beaumer | +59.343 | 59.343 | Lake Havasu City, AZ | KTM | |
| 3 | Drew Adams | +60.512 | 1:00.512 | Chattanooga, TN | Kawasaki | |
| 4 | Michael Mosiman | +60.540 | 1:00.540 | Sebastopol, CA | Yamaha | |
| 5 | Enzo Lopes | +60.547 | 1:00.547 | Rio Grande do Sul, Brazil | Yamaha | |
| 6 | Jordon Smith | +60.580 | 1:00.580 | Belmont, NC | Triumph | |
| 7 | Anthony Bourdon | +61.329 | 1:01.329 | Hossegor, France | Yamaha | |
| 8 | Derek Kelley | +61.409 | 1:01.409 | Riverside, CA | Yamaha | |
| 9 | Cole Davies | +61.434 | 1:01.434 | Waitoki, New Zealand | Yamaha | |
| 10 | Coty Schock | +61.504 | 1:01.504 | Dover, DE | Yamaha | |
| 11 | Gavin Towers | +62.106 | 1:02.106 | Venetia, PA | Honda | |
| 12 | +62.423 | 1:02.423 | Mission, BC | Triumph | ||
| 13 | Brad West | +62.667 | 1:02.667 | Menifee, CA | Yamaha | |
| 14 | Dylan Walsh | +62.703 | 1:02.703 | Wildomar, United Kingdom | Kawasaki | |
| 15 | Billy Laninovich | +62.802 | 1:02.802 | Temecula, CA | Honda | |
| 16 | Hunter Yoder | +62.936 | 1:02.936 | Menifee, CA | Kawasaki | |
| 17 | Joshua Varize | +62.955 | 1:02.955 | Perris, CA | KTM | |
| 18 | +63.143 | 1:03.143 | Modesto, CA | Yamaha | ||
| 19 | Lux Turner | +63.463 | 1:03.463 | Gardnerville, NV | KTM | |
| 20 | TJ Albright | +63.526 | 1:03.526 | Mt Marion, NY | Yamaha | |
| 21 | +63.598 | 1:03.598 | Bakersfield, CA | Husqvarna | ||
| 22 | +63.702 | 1:03.702 | Kampala, Uganda | Yamaha | ||
| 23 | Jo Shimoda | +63.794 | 1:03.794 | Suzuka, Japan | Honda | |
| 24 | Maxwell Sanford | +63.841 | 1:03.841 | Pasadena, MD | Kawasaki | |
| 25 | +63.930 | 1:03.930 | Kirkland, WA | Yamaha | ||
| 26 | +63.962 | 1:03.962 | Brantford, ON | GasGas | ||
| 27 | +64.035 | 1:04.035 | Mission, BC | Triumph | ||
| 28 | Parker Ross | +64.054 | 1:04.054 | Herald, CA | Honda | |
| 29 | +64.080 | 1:04.080 | Modesto, CA | Husqvarna | ||
| 30 | Jett Reynolds | +64.088 | 1:04.088 | Bakersfield, CA | Yamaha | |
| 31 | +64.125 | 1:04.125 | Camas, WA | Honda | ||
| 32 | Vincent Varola | +64.158 | 1:04.158 | Simi Valley, CA | Husqvarna | |
| 33 | Dominique Thury | +64.161 | 1:04.161 | Schneeberg, Germany | Yamaha | |
| 34 | +64.165 | 1:04.165 | Tyler, TX | KTM | ||
| 35 | +64.330 | 1:04.330 | Olivehurst, CA | Kawasaki | ||
| 36 | Mason Kerr | +64.332 | 1:04.332 | Altoona, IA | Honda | |
| 37 | Kai Aiello | +64.344 | 1:04.344 | Temecula, CA | Husqvarna | |
| 38 | Max Miller | +64.441 | 1:04.441 | Springfield, OR | Yamaha | |
| 39 | +64.442 | 1:04.442 | Spokane, WA | Yamaha | ||
| 40 | Ludovic Macler | +64.765 | 1:04.765 | Bliesbruck, France | Suzuki | |
| 41 | Ty Freehill | +64.955 | 1:04.955 | Rescue, CA | KTM | |
| 42 | +65.000 | 1:05.000 | France | KTM | ||
| 43 | Devin Harriman | +65.102 | 1:05.102 | Longview, WA | KTM | |
| 44 | Reven Gordon | +65.120 | 1:05.120 | Murrieta, CA | Kawasaki | |
| 45 | +65.252 | 1:05.252 | Lake Elsinore, CA | Yamaha | ||
| 46 | +65.322 | 1:05.322 | Germany | KTM | ||
| 47 | +65.609 | 1:05.609 | Kingman, AZ | GasGas | ||
| 48 | +65.665 | 1:05.665 | Appleton, WI | Kawasaki | ||
| 49 | +65.821 | 1:05.821 | Menifee, CA | Yamaha | ||
| 50 | +65.847 | 1:05.847 | Morgan Hill, CA | Husqvarna | ||
| 51 | +65.885 | 1:05.885 | North Fork, CA | Yamaha | ||
| 52 | +66.238 | 1:06.238 | El Dorado Hills, CA | Yamaha | ||
| 53 | +66.255 | 1:06.255 | Victoriaville, QC | KTM | ||
| 54 | +66.360 | 1:06.360 | Lizella, GA | Triumph | ||
| 55 | +66.767 | 1:06.767 | Fort Dodge, IA | Honda | ||
| 56 | +68.094 | 1:08.094 | Las Vegas, NV | Yamaha |


