2025 Monster Energy AMA Supercross Championship
Glendale: 250SX West Combined Qualifying Results
Triple Crown, Supercross Futures and KTM Junior SX February 1, 2025
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250SX West Combined Qualifying Results
After 6 Sessions
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | .000 | Dalhart, TX | GasGas | ||
| 2 | -- | .000 | Appleton, WI | Kawasaki | ||
| 3 | Julien Beaumer | +59.778 | 59.778 | Lake Havasu City, AZ | KTM | |
| 4 | Haiden Deegan | +60.190 | 1:00.190 | Temecula, CA | Yamaha | |
| 5 | Jordon Smith | +60.572 | 1:00.572 | Belmont, NC | Triumph | |
| 6 | Cole Davies | +61.006 | 1:01.006 | Waitoki, New Zealand | Yamaha | |
| 7 | Anthony Bourdon | +61.551 | 1:01.551 | Hossegor, France | Yamaha | |
| 8 | Garrett Marchbanks | +61.660 | 1:01.660 | Coalville, UT | Kawasaki | |
| 9 | Jo Shimoda | +61.860 | 1:01.860 | Suzuka, Japan | Honda | |
| 10 | Coty Schock | +61.993 | 1:01.993 | Dover, DE | Yamaha | |
| 11 | Derek Kelley | +62.027 | 1:02.027 | Riverside, CA | Yamaha | |
| 12 | Michael Mosiman | +62.030 | 1:02.030 | Sebastopol, CA | Yamaha | |
| 13 | Jett Reynolds | +62.119 | 1:02.119 | Bakersfield, CA | Yamaha | |
| 14 | Drew Adams | +62.254 | 1:02.254 | Chattanooga, TN | Kawasaki | |
| 15 | Gavin Towers | +62.317 | 1:02.317 | Venetia, PA | Honda | |
| 16 | Hunter Yoder | +62.362 | 1:02.362 | Menifee, CA | Kawasaki | |
| 17 | Parker Ross | +62.463 | 1:02.463 | Herald, CA | Honda | |
| 18 | Joshua Varize | +62.723 | 1:02.723 | Perris, CA | KTM | |
| 19 | Dylan Walsh | +62.737 | 1:02.737 | Wildomar, United Kingdom | Kawasaki | |
| 20 | Cole Thompson | +62.812 | 1:02.812 | Brigden, ON | Yamaha | |
| 21 | Enzo Lopes | +62.946 | 1:02.946 | Rio Grande do Sul, Brazil | Yamaha | |
| 22 | Max Miller | +63.073 | 1:03.073 | Springfield, OR | Yamaha | |
| 23 | Brad West | +63.110 | 1:03.110 | Menifee, CA | Yamaha | |
| 24 | Billy Laninovich | +63.259 | 1:03.259 | Temecula, CA | Honda | |
| 25 | Marshal Weltin | +63.278 | 1:03.278 | Ubly, MI | Yamaha | |
| 26 | Lux Turner | +63.306 | 1:03.306 | Gardnerville, NV | KTM | |
| 27 | TJ Albright | +63.721 | 1:03.721 | Mt Marion, NY | Yamaha | |
| 28 | +63.758 | 1:03.758 | Germany | KTM | ||
| 29 | +63.792 | 1:03.792 | Kampala, Uganda | Yamaha | ||
| 30 | Dominique Thury | +64.067 | 1:04.067 | Schneeberg, Germany | Yamaha | |
| 31 | Brandon Ray | +64.205 | 1:04.205 | Fremont, CA | Honda | |
| 32 | +64.790 | 1:04.790 | Mission, BC | Triumph | ||
| 33 | +65.382 | 1:05.382 | Brantford, ON | GasGas | ||
| 34 | Vincent Varola | +65.487 | 1:05.487 | Simi Valley, CA | Husqvarna | |
| 35 | Maxwell Sanford | +65.604 | 1:05.604 | Pasadena, MD | Kawasaki | |
| 36 | Mason Kerr | +65.622 | 1:05.622 | Altoona, IA | Honda | |
| 37 | +65.768 | 1:05.768 | Spokane, WA | Yamaha | ||
| 38 | +65.910 | 1:05.910 | Kingman, AZ | GasGas | ||
| 39 | +66.277 | 1:06.277 | Mission, BC | Triumph | ||
| 40 | Ludovic Macler | +66.389 | 1:06.389 | Bliesbruck, France | Suzuki | |
| 41 | +66.558 | 1:06.558 | Tyler, TX | KTM | ||
| 42 | +66.590 | 1:06.590 | Morgan Hill, CA | Husqvarna | ||
| 43 | +66.681 | 1:06.681 | Las Vegas, NV | Yamaha | ||
| 44 | +66.790 | 1:06.790 | France | KTM | ||
| 45 | +67.035 | 1:07.035 | Modesto, CA | Husqvarna | ||
| 46 | +67.050 | 1:07.050 | Modesto, CA | Yamaha | ||
| 47 | +67.083 | 1:07.083 | Camas, WA | Honda | ||
| 48 | +67.085 | 1:07.085 | North Fork, CA | Yamaha | ||
| 49 | +67.266 | 1:07.266 | El Dorado Hills, CA | Yamaha | ||
| 50 | +67.845 | 1:07.845 | Bellevue, MI | Honda | ||
| 51 | +68.029 | 1:08.029 | Bakersfield, CA | Husqvarna | ||
| 52 | +68.572 | 1:08.572 | Victoriaville, QC | KTM | ||
| 53 | +71.473 | 1:11.473 | Lizella, GA | Triumph | ||
| 54 | +71.911 | 1:11.911 | Lake Elsinore, CA | Yamaha |


