2011 Motocross of Nations
Motocross of Nations: Combined Results
September 18, 2011
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
Nations Results
| Rider | Points | Race | Class | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | |||
| Ryan Villopoto | 1 | Race 3 (MX1 + Open) | Open | Kawasaki | |
| Ryan Dungey | 2 | Race 3 (MX1 + Open) | MX1 | Suzuki | |
| Ryan Villopoto | 3 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Kawasaki | |
| Ryan Dungey | 3 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX1 | Suzuki | |
| Blake Baggett | 17 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Kawasaki | |
| Blake Baggett | 17 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX2 | Kawasaki | |
| 2 | | 39 | |||
| Gautier Paulin | 1 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Yamaha | |
| Marvin Musquin | 8 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX2 | KTM | |
| Gautier Paulin | 8 | Race 3 (MX1 + Open) | Open | Yamaha | |
| Marvin Musquin | 11 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | KTM | |
| Christophe Pourcel | 11 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX1 | Kawasaki | |
| Christophe Pourcel | 35 | Race 3 (MX1 + Open) | MX1 | Kawasaki | |
| 3 | | 44 | |||
| Chad Reed | 1 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX1 | Honda | |
| Brett Metcalfe | 7 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Suzuki | |
| Chad Reed | 7 | Race 3 (MX1 + Open) | MX1 | Honda | |
| Brett Metcalfe | 10 | Race 3 (MX1 + Open) | Open | Suzuki | |
| Matt Moss | 19 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX2 | KTM | |
| 4 | | 46 | |||
| Tommy Searle | 4 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX1 | Kawasaki | |
| Tommy Searle | 4 | Race 3 (MX1 + Open) | MX1 | Kawasaki | |
| Dean Wilson | 9 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX2 | Kawasaki | |
| Brad Anderson | 14 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Honda | |
| Brad Anderson | 15 | Race 3 (MX1 + Open) | Open | Honda | |
| Dean Wilson | 27 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Kawasaki | |
| 5 | | 54 | |||
| Kevin Strijbos | 5 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Suzuki | |
| Joel Roelants | 10 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX2 | KTM | |
| Kevin Strijbos | 11 | Race 3 (MX1 + Open) | Open | Suzuki | |
| Joel Roelants | 12 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | KTM | |
| Marvin Van Daele | 16 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX1 | Honda | |
| Marvin Van Daele | 20 | Race 3 (MX1 + Open) | MX1 | Honda | |
| 6 | | 56 | |||
| Tyla Rattray | 3 | Race 3 (MX1 + Open) | MX1 | Kawasaki | |
| Tyla Rattray | 5 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX1 | Kawasaki | |
| Gareth Swanepoel | 6 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Yamaha | |
| Gareth Swanepoel | 18 | Race 3 (MX1 + Open) | Open | Yamaha | |
| Shannon Terreblance | 24 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Honda | |
| Shannon Terreblance | 24 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX2 | Honda | |
| 7 | | 68 | |||
| Ken Roczen | 2 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX2 | KTM | |
| Ken Roczen | 4 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | KTM | |
| Marcus Schiffer | 13 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Suzuki | |
| Marcus Schiffer | 21 | Race 3 (MX1 + Open) | Open | Suzuki | |
| Daniel Siegl | 28 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX1 | KTM | |
| Daniel Siegl | 38 | Race 3 (MX1 + Open) | MX1 | KTM | |
| 8 | | 68 | |||
| Jonathan Barragan | 7 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX1 | Kawasaki | |
| Carlos Campano | 9 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Yamaha | |
| Jonathan Barragan | 14 | Race 3 (MX1 + Open) | MX1 | Kawasaki | |
| Jose Butron | 19 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | KTM | |
| Carlos Campano | 19 | Race 3 (MX1 + Open) | Open | Yamaha | |
| Jose Butron | 36 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX2 | KTM | |
| 9 | | 81 | |||
| Jeffrey Herlings | 2 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | KTM | |
| Jeffrey Herlings | 9 | Race 3 (MX1 + Open) | Open | KTM | |
| Donny Bastemeijer | 21 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Honda | |
| Donny Bastemeijer | 23 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX2 | Honda | |
| Herjan Brakke | 26 | Race 3 (MX1 + Open) | MX1 | Yamaha | |
| Herjan Brakke | 29 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX1 | Yamaha | |
| 10 | | 86 | |||
| Tanel Leok | 6 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX1 | TM | |
| Tanel Leok | 12 | Race 3 (MX1 + Open) | MX1 | TM | |
| Priit Ratsep | 18 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX2 | Honda | |
| Gert Krestinov | 22 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Kawasaki | |
| Gert Krestinov | 28 | Race 3 (MX1 + Open) | Open | Kawasaki | |
| Priit Ratsep | 34 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Honda | |
| 11 | | 98 | |||
| Rui Goncalves | 12 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX1 | Honda | |
| Luis Correia | 15 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Yamaha | |
| Rui Goncalves | 16 | Race 3 (MX1 + Open) | MX1 | Honda | |
| Luis Correia | 25 | Race 3 (MX1 + Open) | Open | Yamaha | |
| Paulo Alberto | 30 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX2 | Suzuki | |
| Paulo Alberto | 33 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Suzuki | |
| 12 | | 108 | |||
| Arnaud Tonus | 10 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Yamaha | |
| Arnaud Tonus | 13 | Race 3 (MX1 + Open) | Open | Yamaha | |
| Jeremy Seewer | 20 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX2 | Suzuki | |
| Yves Furlato | 32 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX1 | Kawasaki | |
| Yves Furlato | 33 | Race 3 (MX1 + Open) | MX1 | Kawasaki | |
| Jeremy Seewer | 37 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Suzuki | |
| 13 | | 115 | |||
| Yoshitaka Atsuta | 13 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX1 | Suzuki | |
| Yoshitaka Atsuta | 17 | Race 3 (MX1 + Open) | MX1 | Suzuki | |
| Hiroaki Arai | 23 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Kawasaki | |
| Takuya Mihara | 31 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Kawasaki | |
| Takuya Mihara | 31 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX2 | Kawasaki | |
| Hiroaki Arai | 39 | Race 3 (MX1 + Open) | Open | Kawasaki | |
| 14 | | 117 | |||
| Filip Neugebauer | 15 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX1 | Kawasaki | |
| Martin Michek | 16 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | KTM | |
| Martin Michek | 24 | Race 3 (MX1 + Open) | Open | KTM | |
| Filip Neugebauer | 27 | Race 3 (MX1 + Open) | MX1 | Kawasaki | |
| Marek Sukup | 35 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX2 | Kawasaki | |
| 15 | | 123 | |||
| Evgeny Bobryshev | 6 | Race 3 (MX1 + Open) | MX1 | Honda | |
| Aleksandr Tonkov | 18 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Yamaha | |
| Sergey Astaykin | 28 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Kawasaki | |
| Evgeny Bobryshev | 34 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX1 | Honda | |
| Aleksandr Tonkov | 37 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX2 | Yamaha | |
| Sergey Astaykin | 40 | Race 3 (MX1 + Open) | Open | Kawasaki | |
| 16 | | 125 | |||
| Davide Guarneri | 5 | Race 3 (MX1 + Open) | Open | Kawasaki | |
| Davide Guarneri | 8 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Kawasaki | |
| Alessandro Lupino | 36 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Husqvarna | |
| Antonio Cairoli | 37 | Race 3 (MX1 + Open) | MX1 | KTM | |
| Alessandro Lupino | 39 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX2 | Husqvarna | |
| Antonio Cairoli | 40 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX1 | KTM | |
| 17 | | 130 | |||
| Antti Pyrhönen | 14 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX1 | Honda | |
| Antti Pyrhönen | 23 | Race 3 (MX1 + Open) | MX1 | Honda | |
| Ludvig Söderberg | 29 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Kawasaki | |
| Toni Eriksson | 32 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Kawasaki | |
| Toni Eriksson | 32 | Race 3 (MX1 + Open) | Open | Kawasaki | |
| Ludvig Söderberg | 33 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX2 | Kawasaki | |
| 18 | | 132 | |||
| Nicolai Hansen | 22 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX1 | Suzuki | |
| Kasper Lynggaard | 25 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | Kawasaki | |
| Stefan Kjer Olsen | 25 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX2 | Yamaha | |
| Stefan Kjer Olsen | 30 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | Yamaha | |
| Kasper Lynggaard | 30 | Race 3 (MX1 + Open) | Open | Kawasaki | |
| Nicolai Hansen | 31 | Race 3 (MX1 + Open) | MX1 | Suzuki | |
| 19 | | 136 | |||
| Martin Barr | 21 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX1 | KTM | |
| Stuart Edmonds | 26 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | TM | |
| Stuart Edmonds | 26 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX2 | TM | |
| Martin Barr | 29 | Race 3 (MX1 + Open) | MX1 | KTM | |
| Richard Bird | 34 | Race 3 (MX1 + Open) | Open | KTM | |
| Richard Bird | 35 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | KTM | |
| 20 | | 143 | |||
| Matthias Walkner | 20 | Race 2 (MX2 + Open) | Open | KTM | |
| Matthias Walkner | 22 | Race 3 (MX1 + Open) | Open | KTM | |
| Pascal Rauchenecker | 27 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX2 | KTM | |
| Günter Schmidinger | 36 | Race 3 (MX1 + Open) | MX1 | Honda | |
| Pascal Rauchenecker | 38 | Race 2 (MX2 + Open) | MX2 | KTM | |
| Günter Schmidinger | 38 | Race 1 (MX1 + MX2) | MX1 | Honda | |
| 21 | | 13 | |||
| Tom Söderström | 2 | B-Final | Open | Suzuki | |
| Filip Bengtsson | 11 | B-Final | MX2 | KTM | |
| Fredrik Noren | 33 | Qualifying | MX1 | Honda | |
| 22 | | 14 | |||
| Ivo Steinbergs | 6 | B-Final | Open | Kawasaki | |
| Lauris Freibergs | 8 | B-Final | MX1 | Honda | |
| Davis Ivanovs | 10 | B-Final | MX2 | Kawasaki | |
| 23 | | 23 | |||
| James Albertson | 3 | B-Final | Open | Yamaha | |
| Tommy Weeck | 20 | B-Final | MX2 | Kawasaki | |
| Luis M. Grana | 36 | B-Final | MX1 | Yamaha | |
| 24 | | 23 | |||
| Klemen Gercar | 7 | B-Final | Open | KTM | |
| Toni Mulec | 16 | B-Final | MX1 | Suzuki | |
| Tim Gajser | 19 | B-Final | MX2 | KTM | |
| 25 | | 29 | |||
| Humberto Martin | 5 | B-Final | MX1 | Honda | |
| Carlos Badiali | 24 | B-Final | MX2 | Honda | |
| Raimundo Trasolini | 35 | B-Final | Open | Honda | |
| 26 | | 29 | |||
| Even Heibye | 14 | B-Final | MX2 | KTM | |
| Andreas Gultvedt | 15 | B-Final | Open | KTM | |
| Remi Nyegaard | 36 | Qualifying | MX1 | Yamaha | |
| 27 | | 32 | |||
| Marcello Lima | 9 | B-Final | MX1 | Kawasaki | |
| Eduardo Lima | 23 | B-Final | MX2 | Kawasaki | |
| Antonio Jorge Balbi Jr | 31 | B-Final | Open | Kawasaki | |
| 28 | | 34 | |||
| Oleksandr Pashchynskyi | 13 | B-Final | Open | KTM | |
| Andriy Burenko | 21 | B-Final | MX2 | Yamaha | |
| Roman Morozov | 34 | B-Final | MX1 | Kawasaki | |
| 29 | | 35 | |||
| Kieran Scheele | 17 | B-Final | Open | Suzuki | |
| John Phillips | 18 | B-Final | MX2 | Suzuki | |
| Joel Doeksen | 37 | B-Final | MX1 | KTM | |
| 30 | | 37 | |||
| Nenad Sipek | 12 | B-Final | MX1 | Yamaha | |
| Hrvoje Karas | 25 | B-Final | MX2 | Yamaha | |
| Danijel Bozic | 29 | B-Final | Open | KTM | |
| 31 | | 52 | |||
| Arunas Gelazninkas | 22 | B-Final | MX1 | Kawasaki | |
| Nerijus Rukstela | 30 | B-Final | MX2 | Suzuki | |
| Vytautas Bucas | 32 | B-Final | Open | Honda | |
| 32 | | 53 | |||
| Viktor Gudbergsson | 26 | B-Final | MX1 | Suzuki | |
| Eythor Reynisson | 27 | B-Final | MX2 | Suzuki | |
| Kari Jonsson | 28 | B-Final | Open | TM | |
| 33 | | 59 | |||
| Vasilis Siafarikas | 29 | Qualifying | MX1 | Honda | |
| Panogiotis Papilas | 30 | Qualifying | MX2 | Honda | |
| Manolis Skivalos | 32 | Qualifying | Open | Honda | |
| 34 | | 61 | |||
| Atison Ruadreo | 30 | Qualifying | MX1 | Yamaha | |
| Trakarn Thangthong | 31 | Qualifying | Open | Yamaha | |
| Jugkrit Suksripaisan | 35 | Qualifying | MX2 | Honda | |
| 35 | | 64 | |||
| Jie Yang | 32 | Qualifying | MX2 | Honda | |
| Jian Hao Xu | 32 | Qualifying | MX1 | Honda | |
| Chi Fung Lai | 34 | Qualifying | Open | Honda | |
| 36 | | 69 | |||
| Abdullah Hamed Alruwaih | 34 | Qualifying | MX2 | Suzuki | |
| Faisal Ben-awadh | 35 | Qualifying | Open | Suzuki | |
| Meshari Abou | 35 | Qualifying | MX1 | Suzuki | |


