1972 AMA Pro Motocross Championship
Motocross: 500MX Points Standings
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
500MX Points Standings
| Position | Rider | Hometown | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brad Lackey | Lafayette, CA | 2030 |
| 2 | Gary Jones | Hacienda Heights, CA | 829 |
| 3 | Fort Worth, TX | 750 | |
| 4 | Cerritos, CA | 726 | |
| 5 | Jim Pomeroy | Yakima, WA | 665 |
| 6 | Cleveland, OH | 582 | |
| 7 | Jim Weinert | Middletown, NY | 542 |
| 8 | West Covina, CA | 513 | |
| 9 | Cayucos, CA | 496 | |
| 10 | Mission Viejo, CA | 480 |


