2018 Monster Energy AMA Supercross Championship
Anaheim 2 (A2): 450SX Results
January 20, 2018
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
450SX Results
| Rider | Hometown | Motos | Bike | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 5 - 1 - 2 | Kawasaki KX450F |
| 2 | Cole Seely | Newbury Park, CA | 1 - 2 - 7 | Honda CRF450R |
| 3 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 7 - 3 - 1 | Husqvarna FC 450 |
| 4 | Justin Brayton | Fort Dodge, IA | 2 - 6 - 3 | Honda CRF450R |
| 5 | Weston Peick | Wildomar, CA | 4 - 9 - 5 | Suzuki RM-Z450 |
| 6 | Josh Grant | Riverside, CA | 6 - 4 - 8 | Kawasaki KX450F |
| 7 | Blake Baggett | Grand Terrace, CA | 3 - 10 - 6 | KTM 450 SX-F |
| 8 | Justin Barcia | Monroe, NY | 8 - 5 - 9 | Yamaha YZ450F |
| 9 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 11 - 12 - 4 | Honda CRF450R |
| 10 | Cooper Webb | Newport, NC | 10 - 7 - 11 | Yamaha YZ450F |
| 11 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 16 - 8 - 14 | Suzuki RM-Z450 |
| 12 | Jeremy Martin | Millville, MN | 15 - 15 - 10 | Honda CRF450R |
| 13 | Marvin Musquin | La Reole, France | 9 - 11 - 21 | KTM 450 SX-F |
| 14 | Chad Reed | Kurri Kurri, Australia | 12 - 17 - 16 | Husqvarna FC 450 |
| 15 | Tyler Bowers | Danville, KY | 13 - 16 - 17 | Kawasaki KX450F |
| 16 | Broc Tickle | Holly, MI | 22 - 13 - 12 | KTM 450 SX-F |
| 17 | Vince Friese | Cape Girardeau, MO | 18 - 19 - 13 | Honda CRF450R |
| 18 | Dean Wilson | Scotland, United Kingdom | 14 - 14 - 22 | Husqvarna FC 450 |
| 19 | Kyle Cunningham | Aledo, TX | 17 - 20 - 15 | Suzuki RM-Z450 |
| 20 | Alex Ray | Jackson, TN | 19 - 18 - 18 | Yamaha YZ450F |
| 21 | Dakota Tedder | Surfside, CA | 20 - 21 - 19 | KTM 450 SX-F |
| 22 | Ben LaMay | Anchorage, AK | 21 - 22 - 20 | Honda CRF450R |


