2005 THQ AMA Supercross Series
Supercross: 250SX Points Standings
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250SX Points Standings
| Position | Rider | Hometown | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricky Carmichael | Havana, FL | 367 |
| 2 | Chad Reed | Kurri Kurri, Australia | 342 |
| 3 | Kevin Windham | Centerville, MS | 284 |
| 4 | Murrieta, CA | 245 | |
| 5 | La Porte, IN | 229 | |
| 6 | Costa Rica | 198 | |
| 7 | France | 176 | |
| 8 | Prior Lake, MN | 160 | |
| 9 | Hesperia, CA | 130 | |
| 10 | James Stewart | Haines City, FL | 129 |
| 11 | Salinas, CA | 129 | |
| 12 | Largo, FL | 124 | |
| 13 | Saugus, CA | 122 | |
| 14 | Melrose, FL | 104 | |
| 15 | Rockhampton, Australia | 103 | |
| 16 | Wapakoneta, OH | 77 | |
| 17 | Nicholas Wey | DeWitt, MI | 73 |
| 18 | Albuquerque, NM | 73 | |
| 19 | Simi Valley, CA | 70 | |
| 20 | Jeremy McGrath | Sun City, CA | 61 |
| 21 | Mexico | 57 | |
| 22 | Andrew Short | Colorado Springs, CO | 44 |
| 23 | Thornville, OH | 34 | |
| 24 | Quail Valley, CA | 27 | |
| 25 | Pembroke, MA | 27 | |
| 26 | Albuquerque, NM | 21 | |
| 27 | Albuquerque, NM | 19 | |
| 28 | Quail Valley, CA | 19 | |
| 29 | Travis Pastrana | Annapolis, MD | 13 |
| 30 | Emmett, ID | 13 | |
| 31 | Rancho Cucamonga, CA | 8 | |
| 32 | Thorndale, ON | 8 | |
| 33 | Murrieta, CA | 8 | |
| 34 | Tanner, AL | 7 | |
| 35 | Albuquerque, NM | 6 | |
| 36 | Mendota Heights, MN | 5 | |
| 37 | Skaneateles, NY | 5 | |
| 38 | Millmont, PA | 5 | |
| 39 | Belo Horzont, Brazil | 4 | |
| 40 | Columbia, IL | 4 | |
| 41 | Pearl City, IL | 3 | |
| 42 | Norman, OK | 2 |


