2015 Monster Energy AMA Supercross Championship
Oakland: 250SX West Results
January 24, 2015
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250SX West Results
| Rider | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|
| 1 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | Honda CRF250R |
| 2 | Cooper Webb | Newport, NC | Yamaha YZ250F |
| 3 | Alex Martin | Millville, MN | Yamaha YZ250F |
| 4 | Tyler Bowers | Danville, KY | Kawasaki KX250F |
| 5 | Zach Bell | Cairo, GA | Husqvarna FC 250 |
| 6 | Zach Osborne | Abingdon, VA | Husqvarna FC 250 |
| 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | Yamaha YZ250F |
| 8 | Joshua Hansen | Elbert, CO | Kawasaki KX250F |
| 9 | Justin Hill | Yoncalla, OR | KTM 250 SX-F |
| 10 | Jessy Nelson | Paso Robles, CA | KTM 250 SX-F |
| 11 | Shane McElrath | Canton, NC | KTM 250 SX-F |
| 12 | | Clearwater, FL | Yamaha YZ250F |
| 13 | Scott Champion | Temecula, CA | Yamaha YZ250 |
| 14 | Jackson Richardson | Cairns, Australia | Honda CRF250R |
| 15 | Cole Martinez | Rimrock, AZ | Yamaha YZ250 |
| 16 | Tommy Hahn | Wichita, KS | Honda CRF250R |
| 17 | Austin Politelli | Menifee, CA | Yamaha YZ250F |
| 18 | Trevor Reis | San Diego, CA | Yamaha YZ250F |
| 19 | Brandon Scharer | Gardena, CA | Suzuki RM-Z250 |
| 20 | Nico Izzi | Saint Clair, MI | Yamaha YZ250F |
| 21 | Chris Alldredge | Powell Butte, OR | Kawasaki KX250F |
| 22 | | Reno, NV | Kawasaki KX250F |


