2018 Monster Energy AMA Supercross Championship
Arlington (Dallas): 250SX East Results
February 17, 2018
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250SX East Main Event Results
| Rider | Time | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Osborne | 50.949 | 19 Laps | Abingdon, VA | Husqvarna FC 250 | |
| 2 | Colt Nichols | 51.414 | +03.312 | Muskogee, OK | Yamaha YZ250F | |
| 3 | Jimmy Decotis | 51.930 | +10.400 | Peabody, MA | Suzuki RM-Z250 | |
| 4 | R.J. Hampshire | 51.803 | +12.674 | Hudson, FL | Honda CRF250R | |
| 5 | Jeremy Martin | 51.392 | +25.543 | Millville, MN | Honda CRF250R | |
| 6 | Jordon Smith | 51.267 | +25.807 | Belmont, NC | KTM 250 SX-F | |
| 7 | Austin Forkner | 51.777 | +27.100 | Richards, MO | Kawasaki KX250F | |
| 8 | Sean Cantrell | 52.224 | +33.472 | Murrieta, CA | KTM 250 SX-F | |
| 9 | Luke Renzland | 52.133 | +35.017 | Hewitt, NJ | Yamaha YZ250F | |
| 10 | John Short | 53.218 | +41.799 | Pilot Point, TX | Yamaha YZ250F | |
| 11 | Lorenzo Locurcio | 53.187 | +44.556 | Venezuela | Honda CRF250R | |
| 12 | Nick Gaines | 52.792 | +44.930 | Ringgold, GA | Yamaha YZ250F | |
| 13 | Cameron McAdoo | 51.294 | +45.937 | Sioux City, IA | Honda CRF250R | |
| 14 | Cody Vanbuskirk | 54.077 | 18 Laps | Harvard, IL | KTM 250 SX-F | |
| 15 | Kyle Peters | 52.193 | +16.684 | Greensboro, NC | Suzuki RM-Z250 | |
| 16 | Challen Tennant | 55.414 | +31.566 | Willis, TX | Yamaha YZ250F | |
| 17 | Jayce Pennington | 54.772 | +39.569 | Walnut Hill, IL | Yamaha YZ250F | |
| 18 | Dylan Ferrandis | 53.160 | 17 Laps | Avignon, France | Yamaha YZ250F | |
| 19 | Brandon Hartranft | 52.727 | Brick, NJ | Yamaha YZ250F | ||
| 20 | Josh Osby | 56.065 | 15 Laps | Valparaiso, IN | KTM 250 SX-F | |
| 21 | Anthony Rodriguez | 53.940 | 14 Laps | Caracacus, Venezuela | KTM 250 SX-F | |
| 22 | Martin Davalos | DNF | Quito, Ecuador | Kawasaki KX250F |


