1984 AMA/Wrangler Supercross Series
Daytona: 250SX Results
March 10, 1984
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250SX Results
| Rider | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|
| 1 | David Bailey | Sugar Tree, VA | Honda |
| 2 | Rick Johnson | El Cajon, CA | Yamaha |
| 3 | Johnny O'Mara | Van Nuys, CA | Honda |
| 4 | Jeff Ward | Mission Viejo, CA | Kawasaki |
| 5 | | Bridgeview, IL | Suzuki |
| 6 | Scott Burnworth | Jamul, CA | Suzuki |
| 7 | Ron Lechien | El Cajon, CA | Honda |
| 8 | | San Jose, CA | Suzuki |
| 9 | | Atwater, OH | Honda |
| 10 | | Antioch, CA | Yamaha |
| 11 | | Pontiac, MI | Yamaha |
| 12 | | Fairburn, GA | Kawasaki |
| 13 | | Brooksville, FL | Yamaha |
| 14 | Broc Glover | El Cajon, CA | Yamaha |
| 15 | | San Antonio, TX | Kawasaki |
| 16 | | Ontario | Yamaha |
| 17 | | Northridge, CA | Yamaha |
| 18 | | Westlake Village, CA | Honda |
| 19 | | Hopedale, OH | Honda |
| 20 | | Baton Rouge, LA | Yamaha |
| 21 | | Ocoee, FL | Honda |
| 22 | | Newbury Park, CA | Yamaha |
| 23 | | Chelmsford, MA | Yamaha |
| 24 | | Grantham, NH | Suzuki |
| 25 | | Orlando, FL | Honda |
| 26 | | Surrey, BC | Yamaha |
| 27 | | Houston, TX | Honda |
| 28 | | Depew, NY | Husqvarna |
| 29 | | Dallas, TX | Yamaha |
| 30 | | Stamford, CT | Yamaha |
| 31 | | Newhall, CA | Honda |
| 32 | | Belle Vernon, PA | Honda |
| 33 | | Owego, NY | Kawasaki |
| 34 | | Medicine Hat, AB | Suzuki |
| 35 | | San Bernardino, CA | Yamaha |
| 36 | | Sherman Oaks, CA | Honda |
| 37 | | Perry, MI | Honda |
| 38 | | Lilburn, GA | Kawasaki |
| 39 | | Northridge, CA | Yamaha |
| 40 | Bob Hannah | Whittier, CA | Honda |


