1999 Toyota Trucks/Thor/Parts Unlimited Supercross Series
Daytona: 250SX Results
March 6, 1999
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250SX Results
| Rider | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy McGrath | Sun City, CA | Yamaha |
| 2 | Kevin Windham | Centerville, MS | Honda |
| 3 | | La Porte, IN | Honda |
| 4 | Ricky Carmichael | Havana, FL | Kawasaki |
| 5 | | Johannesburg, South Africa | Suzuki |
| 6 | | Independence, MO | Kawasaki |
| 7 | | France | Honda |
| 8 | | Orangevale, CA | Yamaha |
| 9 | | Saugus, CA | Kawasaki |
| 10 | | Largo, FL | Yamaha |
| 11 | Larry Ward | Woodinville, WA | Suzuki |
| 12 | | France | Honda |
| 13 | | Prior Lake, MN | Honda |
| 14 | | Torrington, CT | Yamaha |
| 15 | | Acton Vale, QC | Honda |
| 16 | | Salem, OR | Suzuki |
| 17 | | Salinas, CA | Suzuki |
| 18 | | Kansas City, MO | Kawasaki |
| 19 | | Kansas City, MO | Kawasaki |
| 20 | | Plano, TX | Honda |
| 21 | | Charlotte Hill, MD | Suzuki |
| 22 | | Miramar, FL | Suzuki |
| 23 | | Smithfield, PA | Yamaha |
| 24 | | Carver, MN | Kawasaki |
| 25 | | Fort Myers, FL | Yamaha |
| 26 | | Dover, FL | Kawasaki |
| 27 | | Alberta | Yamaha |
| 28 | | Cherry Valley, CA | Suzuki |
| 29 | Ezra Lusk | Bainbridge, GA | Honda |
| 30 | | Chicopee, MA | Yamaha |


