1973 AMA Pro Motocross Championship
Daytona International Speedway: 250MX Results
March 10, 1973
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
250MX Results
| Rider | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob Grossi | Brookdale, CA | Husqvarna |
| 2 | Jim Weinert | Middletown, NY | Kawasaki |
| 3 | | Torrance, CA | Bultaco |
| 4 | | Madera, CA | Maico |
| 5 | | Rolland Heights, CA | Honda |
| 6 | | Altoona, PA | Maico |
| 7 | | Cerritos, CA | Suzuki |
| 8 | | Austin, TX | CZ |
| 9 | | Dalton, GA | Bultaco |
| 10 | | Johnston, RI | Bultaco |
| 11 | | Ravenna, OH | CZ |
| 12 | | Marlton, NJ | Yamaha |
| 13 | | Carpentersville, IL | CZ |
| 14 | | Jacksonville, FL | Husqvarna |
| 15 | | Orlando, FL | Suzuki |
| 16 | | West Monroe, LA | Bultaco |
| 17 | | Grand Rapids, MI | Suzuki |
| 18 | | Little Rock, AR | CZ |
| 19 | | Memphis, TN | Maico |
| 20 | | Buena Park, CA | Bultaco |


