2000 AMA/EA Sports Supercross Series
Daytona: 125ESX Results
March 10, 2000
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
125ESX Results
| Rider | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|
| 1 | Travis Pastrana | Annapolis, MD | Suzuki |
| 2 | | New Philadelphia, OH | Honda |
| 3 | Nicholas Wey | DeWitt, MI | Kawasaki |
| 4 | | Costa Rica | Yamaha |
| 5 | | France | Yamaha |
| 6 | | Naples, FL | Honda |
| 7 | | Fombell, PA | Suzuki |
| 8 | | Albuquerque, NM | Suzuki |
| 9 | | Salinas, CA | Suzuki |
| 10 | | Ukiah, CA | Honda |
| 11 | | Salem, WI | Honda |
| 12 | | Wapakoneta, OH | KTM |
| 13 | | Ithaca, NY | Husqvarna |
| 14 | | Souderton, PA | Husqvarna |
| 15 | | Hudson, FL | Yamaha |
| 16 | | Thorndale, ON | Honda |
| 17 | | Pickerington, OH | KTM |
| 18 | | Thornville, OH | Honda |
| 19 | | Brockton, MA | Suzuki |
| 20 | | Kennesaw, GA | Suzuki |
| 21 | | Ludington, MI | KTM |
| 22 | | Lawrence, KS | Husqvarna |


