2001 AMA/EA Sports Supercross Series
Daytona: 125ESX Results
March 10, 2001
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
125ESX Results
| Rider | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|
| 1 | Travis Pastrana | Annapolis, MD | Suzuki |
| 2 | Mike Brown | Gray, TN | Kawasaki |
| 3 | | Citrus Heights, CA | Kawasaki |
| 4 | Nicholas Wey | DeWitt, MI | Yamaha |
| 5 | | Hixson, TN | Yamaha |
| 6 | | New Philadelphia, OH | KTM |
| 7 | | Rancho Cucamonga, CA | Yamaha |
| 8 | | Naples, FL | Honda |
| 9 | | Bakersfield, CA | Kawasaki |
| 10 | | Campbellsville, KY | Suzuki |
| 11 | | Alvin, TX | Honda |
| 12 | | Juniper Hills, CA | Husqvarna |
| 13 | | Mcrae, GA | Honda |
| 14 | | Pembroke, MA | Yamaha |
| 15 | | Wapakoneta, OH | Yamaha |
| 16 | | Millmont, PA | Husqvarna |
| 17 | | Brockton, MA | Suzuki |
| 18 | | El Cajon, CA | Yamaha |
| 19 | | Pearl City, IL | Yamaha |
| 20 | | Moore, OK | Honda |
| 21 | | New Philadelphia, OH | Suzuki |
| 22 | | New Philadelphia, OH | Suzuki |


