1988 AMA/Coors Supercross Series
Daytona: 125ESX Results
March 5, 1988
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
125ESX Results
| Rider | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Hudsonville, MI | Suzuki |
| 2 | | Brooksville, FL | Cagiva |
| 3 | | Skaneateles, NY | Kawasaki |
| 4 | | Delmont, PA | Yamaha |
| 5 | | Phoenix, AZ | Cagiva |
| 6 | | Blairtown, NJ | Suzuki |
| 7 | | Douglasville, GA | Honda |
| 8 | | Lufkin, TX | Cagiva |
| 9 | | Albany, GA | Yamaha |
| 10 | | Graysville, TN | Yamaha |
| 11 | | Vineland, NJ | Kawasaki |
| 12 | | Omaha, NE | Kawasaki |
| 13 | | Bayville, NJ | Yamaha |
| 14 | | Drummondville, QC | Honda |
| 15 | | Sunnyville, TX | Kawasaki |
| 16 | | Mansfield, OH | Suzuki |
| 17 | | Hudson, IA | Kawasaki |
| 18 | | Gracey, KY | Suzuki |
| 19 | | East Hartland, CT | Honda |
| 20 | | Warner Robins, GA | Suzuki |


