1990 AMA/Camel Supercross Series
Daytona: 125ESX Results
March 10, 1990
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
125ESX Results
| Rider | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Omaha, NE | Suzuki |
| 2 | | London, OH | Suzuki |
| 3 | | Delmont, PA | Honda |
| 4 | | Bayville, NJ | Suzuki |
| 5 | | Del City, OK | Suzuki |
| 6 | | Torrington, CT | Yamaha |
| 7 | | Saline, MI | Suzuki |
| 8 | | Skaneateles, NY | Kawasaki |
| 9 | | Vineland, NJ | Suzuki |
| 10 | | Lufkin, TX | Suzuki |
| 11 | | Plano, TX | Honda |
| 12 | | Saline, MI | Suzuki |
| 13 | | Jacksonville, FL | Kawasaki |
| 14 | | Sunnyville, TX | Yamaha |
| 15 | | Collinsville, IL | Yamaha |
| 16 | | Grove City, OH | Yamaha |
| 17 | | Oklahoma City, OK | Kawasaki |
| 18 | | Sunnyvale, TX | Honda |
| 19 | | Boyertown, PA | Kawasaki |
| 20 | | Gracey, KY | Suzuki |
| 21 | | Alum Creek, WV | Suzuki |


