1991 AMA/Camel Supercross Series
Daytona: 125ESX Results
March 9, 1991
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
125ESX Results
| Rider | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Fenton, MI | Honda |
| 2 | | London, OH | Honda |
| 3 | | Romeo, MI | Yamaha |
| 4 | | Bayville, NJ | Suzuki |
| 5 | | Plano, TX | Suzuki |
| 6 | | Torrington, CT | Yamaha |
| 7 | | Society Hill, SC | Suzuki |
| 8 | Mike Brown | Gray, TN | Honda |
| 9 | | Del City, OK | Suzuki |
| 10 | | South Dartmouth, MA | Suzuki |
| 11 | | Monterey, CA | Suzuki |
| 12 | | Rumford, ME | Suzuki |
| 13 | | Barrie, ON | Suzuki |
| 14 | | Boyertown, PA | Kawasaki |
| 15 | | Saline, MI | Suzuki |
| 16 | | Lake Orion, MI | Suzuki |
| 17 | | East Hartland, CT | Honda |
| 18 | | Citrus Heights, CA | Suzuki |
| 19 | | Midwest City, OK | Honda |
| 20 | | Killeen, TX | Suzuki |


