1992 AMA/Camel Supercross Series
Daytona: 125ESX Results
March 7, 1992
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
125ESX Results
| Rider | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Fenton, MI | Suzuki |
| 2 | Jimmy Button | Phoenix, AZ | Yamaha |
| 3 | | Torrington, CT | Yamaha |
| 4 | Ezra Lusk | Bainbridge, GA | Suzuki |
| 5 | | Bayville, NJ | Suzuki |
| 6 | | Largo, FL | Kawasaki |
| 7 | | Saginaw, MI | Kawasaki |
| 8 | | Saline, MI | Kawasaki |
| 9 | Scott Sheak | Germantown, NY | Kawasaki |
| 10 | | Kissimmee, FL | Suzuki |
| 11 | | Etters, PA | Suzuki |
| 12 | Mike Brown | Gray, TN | Honda |
| 13 | | Chatsworth, NJ | Kawasaki |
| 14 | | Plano, TX | Suzuki |
| 15 | | Vineland, NJ | Suzuki |
| 16 | | Charlotte Hill, MD | Honda |
| 17 | | Rumford, ME | Yamaha |
| 18 | | Reddick, FL | Kawasaki |
| 19 | | Mt. Pleasant, PA | Kawasaki |
| 20 | | Fort Dodge, IA | Honda |
| 21 | | Dayton, OH | Kawasaki |
| 22 | | Society Hill, SC | Honda |


