1993 AMA/Camel Supercross Series
Daytona: 125ESX Results
March 6, 1993
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
125ESX Results
| Rider | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Torrington, CT | Honda |
| 2 | Ezra Lusk | Bainbridge, GA | Suzuki |
| 3 | | Largo, FL | Yamaha |
| 4 | | Saginaw, MI | Kawasaki |
| 5 | | Bayville, NJ | Suzuki |
| 6 | | Acton Vale, QC | Suzuki |
| 7 | | Cleburne, TN | Honda |
| 8 | Mike Brown | Gray, TN | Honda |
| 9 | | Chatsworth, NJ | Kawasaki |
| 10 | | Bellevue, NE | Kawasaki |
| 11 | Scott Sheak | Germantown, NY | Kawasaki |
| 12 | | Grove City, OH | Honda |
| 13 | | Chicopee, MA | Kawasaki |
| 14 | | Guttenberg, IA | Kawasaki |
| 15 | | Mt. Pleasant, PA | Kawasaki |
| 16 | | Tazewell, VA | Suzuki |
| 17 | | Rumford, ME | Yamaha |
| 18 | | Mckeesport, PA | Suzuki |
| 19 | | Nebo, NC | Suzuki |
| 20 | | Greensboro, NC | Kawasaki |
| 21 | | Hollister, CA | Suzuki |
| 22 | | Spring, TX | Yamaha |


