1994 AMA/Camel Supercross Series
Daytona: 125ESX Results
March 12, 1994
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
125ESX Results
| Rider | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Button | Phoenix, AZ | |
| 2 | Ezra Lusk | Bainbridge, GA | Suzuki |
| 3 | | Largo, FL | Honda |
| 4 | | Chicopee, MA | Yamaha |
| 5 | Mike Brown | Gray, TN | Honda |
| 6 | Scott Sheak | Germantown, NY | Yamaha |
| 7 | | Bayville, NJ | Suzuki |
| 8 | | Rumford, ME | Honda |
| 9 | | Fort Dodge, IA | Yamaha |
| 10 | | Mt. Pleasant, PA | Honda |
| 11 | | Norman, OK | Kawasaki |
| 12 | | Guttenberg, IA | Suzuki |
| 13 | | Grove City, OH | Honda |
| 14 | | Hixson, TN | Yamaha |
| 15 | | Thorndale, ON | Suzuki |
| 16 | | Boyertown, PA | Honda |
| 17 | | Vineland, NJ | Suzuki |
| 18 | | Mechanisville, MD | Honda |
| 19 | | Earlville, NY | Suzuki |
| 20 | | Carlisle, PA | Kawasaki |
| 21 | | Saginaw, MI | Kawasaki |
| 22 | | Tazewell, VA | Suzuki |


