1996 AMA/U.S. Supercross Series
Daytona: 125ESX Results
March 9, 1996
- Monster Energy AMA Supercross Championship
- AMA Pro Motocross Championship
- SuperMotocross World Championship
- FIM Motocross World Championship
- Progressive GNCC Racing
- Motocross of Nations
- FIM World Supercross Championship
- Australian Supercross Championship
- Women's Motocross Championship
- Monster Energy Cup
125ESX Results
| Rider | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|
| 1 | | France | Kawasaki |
| 2 | | Chicopee, MA | Yamaha |
| 3 | | Largo, FL | Suzuki |
| 4 | | Bellevue, NE | Honda |
| 5 | Scott Sheak | Germantown, NY | Suzuki |
| 6 | | Saginaw, MI | Suzuki |
| 7 | | Hixson, TN | Suzuki |
| 8 | | Pomona, CA | Yamaha |
| 9 | | Brockton, MA | Honda |
| 10 | | Saugus, CA | Kawasaki |
| 11 | | Zephyrhills, FL | Suzuki |
| 12 | | Hesperia, CA | Kawasaki |
| 13 | | Lawrence, KS | Kawasaki |
| 14 | | Santee, CA | Suzuki |
| 15 | | Grove City, OH | Yamaha |
| 16 | | Greensboro, NC | Honda |
| 17 | | Carlisle, PA | Kawasaki |
| 18 | | Manchester, CT | Honda |
| 19 | | Bayville, NJ | Suzuki |
| 20 | | Mt. Pleasant, PA | Suzuki |
| 21 | | Smithfield, PA | Kawasaki |
| 22 | | Prior Lake, MN | Honda |


